2009-02-27

2/27 Red Sox @ Rays

Red Sox @ Rays (1:05 pm)
Red Sox - Michael Bowden
Rays - Jeff Niemann

Ellsbury, cf
Lowrie, ss
Youkilis, 1b
Baldelli, dh
Bay, lf
Wilkerson, rf
Brown, c
Green, 2b
Chavez, 3b

2 件のコメント:

  1. スコアをチェックしたら3回 0-10でぼろぼろ状態。が~

    返信削除
  2. Boston AB R H RBI BB SO LOB AVG
    Ellsbury, CF 3 0 1 1 0 0 2 .167
    Van Every, J, CF 2 0 0 0 0 1 1 .000
    Lowrie, SS 2 0 0 1 0 0 3 .250
    Diaz, SS 2 0 0 0 0 1 0 .000
    Youkilis, 1B 3 0 0 0 0 1 3 .167
    Carter, 1B 1 0 0 0 0 0 0 .000
    Baldelli, DH 2 0 1 1 1 0 1 .500
    1-Anderson, PR-DH 1 0 0 0 0 1 0 .000
    Bay, LF 2 0 0 0 0 0 1 .000
    Daeges, LF 1 0 0 0 0 1 0 .000
    Wilkerson, RF 3 1 0 0 0 1 3 .167
    Ambres, RF 1 0 0 0 0 1 0 .200
    Brown, C 2 1 1 0 0 1 0 .333
    a-Wagner, PH-C 1 0 1 0 1 0 0 1.000
    Green, N, 2B 3 1 2 1 0 1 1 .500
    Ochoa, 2B 1 0 0 0 0 1 1 .250
    Chavez, A, 3B 2 1 1 0 0 0 1 .500
    Velazquez, 3B 1 0 0 0 0 0 0 .000
    Totals 33 4 7 4 2 10 17

    Boston IP H R ER BB SO HR ERA
    Bowden (L, 0-1) 1.2 5 4 4 2 0 0 21.60
    Gonzalez, En 1.1 6 6 5 1 0 1 33.75
    Hansack 2.0 0 0 0 0 4 0 0.00
    Zink 2.0 2 2 2 1 1 1 9.00
    Green, S 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00

    Bowdenエラーもあってまったくダメでした。って別に心配しちゃいませんけど。

    GonzalezはLongoriaにHR打たれてた。今年も彼はがんがん打つのか・・・(*~・ω・)ゞ

    返信削除