3/8 Red Sox vs Cardinals
RED SOX (3-2)
Scutaro SS
Pedroia 2B
Martinez C
Youkilis 1B
Ortiz DH
Drew RF
Cameron CF
Hall LF
Sanchez 3B
Pitching: RHP Josh Beckett followed by RHP Jonathan Papelbon, LHP Hideki Okajima, LHP Dustin Richardson, RHP Ramon Ramirez, RHP Manny Delcarmen.
CARDINALS (1-3)
Schumaker 2B
Lopez DH
Molina C
Rasmus CF
Freese 3B
Jay LF
Mather 1B
Henley RF
Greene SS
Pitching: RHP Chris Carpenter followed by RHP Pete Parise, RHP Jason Mottte, LHP Trever Miller, RHP Charlie Zink.
1:05開始のためもう終わっています。
ベケットは3回投げてパーフェクトでした。
34球投げて24球ストライク。
| Boston | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
| Scutaro, SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| Iglesias, SS | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | .286 |
| Pedroia, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 |
| Velazquez, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .375 |
| Martinez, V, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| Exposito, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Youkilis, 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Bates, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 |
| 3-McDonald, Da, PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Ortiz, D, DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .091 |
| a-Navarro, Y, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Drew, J, RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
| 1-Reddick, PR-RF | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| Cameron, M, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .200 |
| Lin, C, CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| Hall, LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .333 |
| 2-Kalish, PR-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| Sanchez, An, 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .182 |
| Totals | 36 | 7 | 10 | 7 | 6 | 3 | 20 |
| Boston | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
| Beckett | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.80 |
| Papelbon (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Okajima (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Ramirez, Ramon S. (H, 1) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Delcarmen (H, 2) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.50 |
| Richardson (BS, 1) | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16.20 |
| Bierd | 0.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| Patterson, S (W, 1-0) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
また13人の選手とのコントラクトが発表になっています。
全員メジャーリーグでの経験が3年以下なので年俸は最低クラス、といっても40万ドル。
Jacoby Ellsbury ($496,500)
Clay Buchholz ($443,000)
Daniel Bard ($415,500)
Jed Lowrie ($434,000)
Tug Hulett ($403,500)
Ramon A. Ramirez ($403,000)
Josh Reddick ($403,000)
Michael Bowden ($402,000)
Dusty Brown ($402,000)
Aaron Bates ($401,000)
Dustin Richardson ($401,000)
Felix Doubront ($400,000)
Mark Wagner ($400,000)






0 件のコメント:
コメントを投稿