3/9 Red Sox @ Marlins, 3/10 Red Sox vs Rays
昨日忙しくてアップできなかったので2日まとめて。
3/9 Red Sox @ Marlins
RED SOX (4-2)
Ellsbury DH
Hall 3B
Hermida LF
Anderson 1B
Reddick RF
Kalish CF
Lowrie 2B
Brown C
Iglesias SS
Pitching: Tim Wakefield followed by LHP Kris Johnson, RHP Joe Nelson, RHP Fernando Cabrera, RHP Kyle Weiland.
MARLINS (4-2)
Coghlan LF
Petersen CF
Ramirez SS
Cantu 3B
Uggla 2B
Miller CF
Lamb 1B
Hayes C
Sanchez RHP
Pitching: RHP Anibal Sanchez followed by RHP Ricky VandenHurk, RHP Brian Sanches, LHP Renyel Pinto.
Ellsbury, DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .111 |
a-Bates, PH-DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Hall, 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .222 |
Velazquez, 3B | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Hermida, LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .273 |
1-McDonald, Da, PR-LF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Anderson, L, 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .000 |
Reddick, RF | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .471 |
b-Lin, C, PH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 |
Kalish, CF-RF | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .300 |
Lowrie, 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 |
Hulett, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Brown, D, C | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Wagner, M, C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Navarro, Y, SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .143 |
Totals | 38 | 9 | 13 | 9 | 6 | 8 | 20 |
Reddickがヒット3、ダブル2本と大当たり。
Boston | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Wakefield (W, 1-0) | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Atchison | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Nelson, J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 |
Ramirez, Ramon A. | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Castro, F | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Cabrera, F | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
3/10 Red Sox vs Rays
RED SOX (5-2)
Ellsbury LF
Pedroia 2B
Martinez DH
Youkilis 1B
Beltre 3B
Scutaro SS
Cameron CF
Hall RF
Brown C
Pitching: Jon Lester followed by Brian Shouse, Manny Delcarmen, Jonathan Papelbon, Hideki Okajima, Daniel Bard and Ramon Ramirez.
RAYS (6-1)
Bartlett SS
Kapler LF
Zobrist RF
Burrell DH
Upton CF
Rodriquez 2B
Shoppach C
Shealy 1B
Brignac 3B
Pitching: LHP David Price followed by RHP Joaquin Benoit, RHP Richard De Los Santos, LHP Heath Phillips, RHP Dale Thayer.
こちらは現在進行中。LesterくんはまずまずでしたがMillsがめった打ちにあって6-8で負けています。ジャコビー 2 HR
☆ 結局そのまま試合終了
Boston | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Ellsbury, LF | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Exposito, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Pedroia, 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .455 |
2-Hulett, PR-2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
Martinez, V, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .154 |
a-Navarro, Y, PH-DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Youkilis, 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Bates, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 |
Beltre, 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Sanchez, An, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 |
Scutaro, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .222 |
Iglesias, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Cameron, M, CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Lin, C, CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Hall, RF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .182 |
Kalish, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 |
Brown, D, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 |
1-McDonald, Da, PR-LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 |
Totals | 39 | 6 | 12 | 6 | 4 | 4 | 18 |
Boston | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Lester | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9.82 |
Mills, A (BS, 2)(L, 0-1) | 1.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
Manuel | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shouse | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
Papelbon | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Okajima | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ramirez, Ramon S. | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Bard, D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
0 件のコメント:
コメントを投稿