2008-06-08

6/8 ML Games

AAA- Pawtucket (Devern Hansack 2-7 6.19) vs. Buffalo [CLE] (John Halama NR) 1:05 pm
AA - Portland (Michael Bowden 5-3 2.12) vs. Akron [CLE] (Frank Hermann 5-3 4.83) 1:00 pm
A+ - Lancaster (Travis Beazley 3-6 4.88) vs. Visalia [ARI] (Wes Roemer 2-5 5.51) 5:00 pm ET, 2:00 pm PT
A - Greenville (Eammon Portice 4-4 3.88) @ Asheville [COL] (Robinson Fabian 0-1 6.75) 2:00 pm
DSL- Red Sox- Offday


今日もボウデンくんは素晴らしいピッチングを見せてくれるでしょうか。

☆ PawSox
5-9で負け。

Hansack (L, 2-8), 5.0 IP, 6 H, 4 R, 3 ER, 2 BB, 0 K, 0 HR, 6.11 ERA
Hull 2.0 IP, 1 H, 1 K, 3.20 ERA

Bailey DH, 1/4, 1 HR, 1 RBI, 1 K, .307
Thurston 2B, 2/5, .308 *SB(9)
Lowrie SS, 1/5, 1 HR, 2 RBI, .300
Kielty RF, 0/3, 1 BB, 2 K, .203
Kotaras C, 0/3, 1 BB, 2 K, .208


☆ Portland
6-7で負け。

Bowden
1: K, K, K
2: 6-3, 3, 8
3: K, 5-3, 5
4: K, K, 1B, 3
5: 4, 6-3, 6-3
6: 8, 1B, K, 3B, BB, K
7: 1B, 1B, 5

6.1 IP, 5 H, 3 R, 3 ER, 1 BB, 8 K, 0 HR, 2.30 ERA, GO/FO 5-6

Bard
1: HR, 3, 6-3
2: K, 4-3, 1B, (PB), 1B, HR, 4

(L, 1-1), 1.2 IP, 4 H, 4 R, 4 ER, 0 BB, 1 K, 2 HR, 6.08 ERA, GO/FO 3/1
また打たれたか。。。(хх。)

Corsaletti DH, 1/3, 1 HR, 2 RBI, 2 BB, 1 K, .300
Granadillo 2B, 1/4, 1 K, .217
Daeges 1B, 1/4, 1 K, .325
Bates 1B, 0/3, 1 BB, .300
Bell LF, 1/3, 1 RBI, 1 K, .285

☆ Greenville
7-5で勝ち。

Kalish CF, 1/4, 1 BB, .280 *SB (10)
Jones 1B, 2/5, 3 K, .339
Exposito C, 3/5, 1 2B, 1 RBI, 2 K, .284
Mailman LF, 1/4, 1 BB, .217 *CS (6)

Portice 1.1 IP, 0 H, 0 R, 0 ER, 1 BB, 3 K, 0 HR, 3.80 ERA

☆ Lancaster
3-9で負け。

Place CF, 2/5, 1 HR, 1 RBI, 2 K, .240 *PO
Jimenez 3B, 1/5, .359
Anderson 1B, 1/3, 1 BB, 2 K, .309
Still C, 2/4, 2 K .280
Reddick RF, 0/4, 1 K, .347
Chiang 2B, 0/4, .278
Diaz SS, 1/3, 1 RBI, .282

バードが2試合連続で打たれたのでちょっとショックを隠せません。はぁ~~~

0 件のコメント: