2009-03-29

3/29 Red Sox @ Phillies

MoMAシリーズ第2段はウォーホル

Red Sox @ Phillies (1:05 pm)

1 件のコメント:

bmb さんのコメント...

Boston AB R H RBI BB SO LOB AVG
Ellsbury, CF 3 1 1 1 1 0 0 .250
Lowrie, SS 4 0 0 0 0 2 1 .370
Tejeda, SS 0 0 0 0 0 0 0 .000
Drew, RF 4 1 1 0 0 2 0 .226
Varitek, C 3 0 1 0 0 1 0 .205
Exposito, C 1 0 0 0 0 0 0 .333
Carter, 1B 4 1 2 1 0 0 2 .359
Bailey, LF 3 0 1 1 0 0 0 .356
1-Danielson, PR 0 0 0 0 0 0 0 .000
Kalish, LF 0 0 0 0 0 0 0 .500
Kottaras, G, DH 3 0 0 0 0 2 2 .276
a-Hee, PH-DH 1 0 0 0 0 0 2 .000
Jimenez, 3B 3 0 1 0 0 1 0 .333
Suarez, 3B 0 0 0 0 0 0 0 .000
Velazquez, 2B 3 0 0 0 0 0 1 .270
Totals 32 3 7 3 1 8 8

Boston IP H R ER BB SO HR ERA
Lester (W, 2-0) 5.0 6 1 1 4 5 0 1.72
Papelbon (H, 3) 1.0 0 0 0 2 2 0 4.00
Ramirez, R (H, 3) 1.0 0 0 0 0 2 0 4.35
Delcarmen (S, 1) 2.0 2 0 0 1 0 0 3.86


Lester, Papelbon, Ramirez, Delcarmenみんななかなかよろしかった。Carterが当たっているのでもしかしてベンチ入りするかもしれません。Wilkersonは他を探しにいってしまったとか。