2009-11-19

わ~い!

NL Cy Young Award Voting

Player 1st 2nd 3rd Pts.
Tim Lincecum, SF 11 12 9 100
Chris Carpenter, STL 9 14 7 94
Adam Wainwright, STL 12 5 15 90
Javier Vazquez, ATL
1
3
Dan Haren, ARI

1 1

CAREER STATS

Minor League Stats
Year Age
W L ERA G GS GF CG SHO SV IP H R ER HR BB SO
2006 22 A_adv-A_ss 2 0 1.71 8 8 0 0 0 0 31.2 14 7 6 3 12 58
2006 22 A_adv 2 0 1.95 6 6 0 0 0 0 27.2 13 7 6 3 12 48
2006 22 A_ss 0 0 0.00 2 2 0 0 0 0 4.0 1 0 0 0 0 10
2007 23 AAA 4 0 0.29 5 5 0 0 0 0 31.0 12 1 1 0 11 46
2 Seasons 6 0 1.01 13 13 0 0 0 0 62.2 26 8 7 3 23 104

Timothy LeRoy Lincecumくん、おめでとう♪

0 件のコメント: