プロスペクトたちの5/28まで
Sea Dogsの選手たち
6月になるとショートシーズンやルーキーリーグも始まりますね。
それにドラフトも近づいてあふれる情報を整理したいのだけど時間がない。。。( ̄へ ̄)
ということで以下、一部5/29のスタッツが含まれてもいます。
4/21まではここ
5/8まではここ
5/19まではここ
若干ケガした選手もいます。
Lars Anderson (Hi A)
5/19から出場なし。5/27付けでDL(手首腱鞘炎?)
Jed Lowrie
5/17から出場なし。もうすぐ復帰(手首)
Josh Reddick↑
Team | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
GRE | 0.34 | 14 | 53 | 7 | 18 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0.397 | 0.491 | 0.887 |
LNC | 0.331 | 33 | 133 | 19 | 44 | 3 | 5 | 6 | 22 | 5 | 23 | 2 | 1 | 0.35 | 0.564 | 0.914 |
Minors | 0.333 | 47 | 186 | 26 | 62 | 7 | 7 | 6 | 31 | 10 | 31 | 4 | 2 | 0.364 | 0.543 | 0.907 |
Reid Engel (Hi A) ↓
Team | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
LNC | 0.267 | 42 | 172 | 24 | 46 | 7 | 1 | 6 | 22 | 12 | 38 | 2 | 1 | 0.319 | 0.424 | 0.744 |
Che-Hsuan Lin (Low A) ↓
Team | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
GRE | 0.266 | 46 | 184 | 28 | 49 | 9 | 1 | 3 | 17 | 25 | 36 | 17 | 4 | 0.369 | 0.375 | 0.744 |
Jason Place (High A)
Team | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
LNC | 0.209 | 43 | 182 | 26 | 38 | 10 | 2 | 5 | 20 | 18 | 54 | 3 | 1 | 0.291 | 0.368 | 0.659 |
Aaron Bates ↑
Team | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
POR | 0.281 | 46 | 171 | 21 | 48 | 12 | 0 | 4 | 35 | 13 | 38 | 0 | 0 | 0.36 | 0.421 | 0.781 |
Team | Month | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
POR | April | 0.266 | 20 | 79 | 11 | 21 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0.352 | 0.291 | 0.643 |
POR | May | 0.293 | 26 | 92 | 10 | 27 | 10 | 0 | 4 | 25 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0.367 | 0.533 | 0.9 |
Bubba Bell↑↑
Team | League | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
POR | EAS | 0.279 | 39 | 154 | 29 | 43 | 9 | 2 | 8 | 24 | 19 | 32 | 1 | 0 | 0.358 | 0.519 | 0.878 |
Team | Month | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
POR | April | 0.212 | 23 | 99 | 12 | 21 | 6 | 1 | 3 | 12 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0.291 | 0.384 | 0.675 |
POR | May | 0.4 | 16 | 55 | 17 | 22 | 3 | 1 | 5 | 12 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0.476 | 0.764 | 1.24 |
Justin Masterson (AAA)
今日のスタッツが上がってから載せます。
もっとも来週は多分再びボストンにリコールされるので彼はいちいち上がった下がったという必要ないですね。
Michael Bowden (AA) ↑
Team | League | W | L | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
POR | EAS | 4 | 3 | 2.2 | 11 | 61.1 | 39 | 18 | 15 | 2 | 16 | 58 | 0.76 | 0.18 |
| Month | W | L | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
| April | 1 | 2 | 3.7 | 5 | 24.1 | 21 | 12 | 10 | 2 | 11 | 29 | 0.69 | 0.228 |
| May | 3 | 1 | 1.22 | 6 | 37 | 18 | 6 | 5 | 0 | 5 | 29 | 0.81 | 0.144 |
Daniel Bard (Low A) ↑
Team | League | W | L | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
GRE | SAL | 1 | 0 | 0.64 | 15 | 28 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 43 | 2.75 | 0.129 |
POR | EAS | 1 | 0 | 1.17 | 5 | 7.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0.12 |
Minors | | 2 | 0 | 3 | 20 | 35.2 | 15 | 3 | 3 | 2 | 6 | 53 | 2.17 | 0.127 |
Dustin Richardson (AA) ↓
Team | League | W | L | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
POR | EAS | 4 | 4 | 4.91 | 10 | 51.1 | 46 | 28 | 28 | 4 | 25 | 53 | 0.9 | 0.243 |
Team | Month | W | L | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
POR | April | 3 | 2 | 3.96 | 5 | 25 | 17 | 11 | 11 | 0 | 14 | 29 | 1.14 | 0.2 |
POR | May | 1 | 2 | 5.81 | 5 | 26.1 | 29 | 17 | 17 | 4 | 11 | 24 | 0.73 | 0.279 |
Kris Johnson (AA) ↑
Team | League | W | L | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
POR | EAS | 3 | 2 | 3.4 | 10 | 50.1 | 57 | 25 | 19 | 2 | 21 | 34 | 1.73 | 0.297 |
Team | Month | W | L | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
POR | April | 2 | 1 | 4.94 | 5 | 23.2 | 28 | 14 | 13 | 1 | 8 | 17 | 1.76 | 0.301 |
POR | May | 1 | 1 | 2.03 | 5 | 26.2 | 29 | 11 | 6 | 1 | 13 | 17 | 1.7 | 0.293 |
Bryce Cox (Low A)
Team | League | W | L | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
GRE | SAL | 1 | 0 | 1.8 | 12 | 20 | 19 | 6 | 4 | 0 | 3 | 17 | 2.21 | 0.241 |
Felix Doubront (Low A)
Team | League | W | L | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
GRE | SAL | 6 | 2 | 2.25 | 9 | 48 | 44 | 14 | 12 | 2 | 4 | 49 | 1.24 | 0.244 |
Team | Month | W | L | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
GRE | April | 4 | 0 | 0.87 | 4 | 20.2 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 1.47 | 0.24 |
GRE | May | 2 | 2 | 3.29 | 5 | 27.1 | 26 | 11 | 10 | 2 | 3 | 25 | 1.11 | 0.248 |
Christopher Province (Low A)
Team | League | W | L | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
GRE | SAL | 3 | 3 | 3.02 | 10 | 50.2 | 50 | 20 | 17 | 2 | 7 | 32 | 2 | 0.251 |
Terumasa Matsuo (Low A)
Team | League | W | L | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
GRE | SAL | 2 | 1 | 4.57 | 9 | 43.1 | 47 | 24 | 22 | 7 | 16 | 42 | 0.82 | 0.29 |
Team | League | W | L | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
GRE | April | 0 | 0 | 8.82 | 4 | 16.1 | 26 | 18 | 16 | 7 | 9 | 14 | 0.5 | 0.382 |
GRE | May | 2 | 1 | 2 | 5 | 27 | 21 | 6 | 6 | 0 | 7 | 28 | 1.08 | 0.223 |
Adam Mills (High A)
Team | League | W | L | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
LNC | CAL | 5 | 3 | 4.1 | 10 | 52.2 | 60 | 25 | 24 | 4 | 10 | 30 | 1.37 | 0.282 |
Team | Month | W | L | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
LNC | April | 2 | 2 | 6.12 | 5 | 25 | 35 | 18 | 17 | 2 | 6 | 11 | 1.67 | 0.324 |
LNC | May | 3 | 1 | 2.28 | 5 | 27.2 | 25 | 7 | 7 | 2 | 4 | 19 | 1.13 | 0.238 |
他にもAAAのBrandon Moss、Jeff Bailey、Cliff Carter、High AのJon Still、AのMichael Jones、Luis Exposito、AAのZach Daegesなども注目すべきなんだけど怠慢してます。
2 件のコメント:
写真を見て全部誰か分かってしまった私は。。。。
Bellはちょっと疑わしいと思っていたのですが、ここのところけがを挟んでも相変わらず打ってますね。
LHPが上で欲しいのでHaigwoodも含めて左腕3人には頑張って欲しいところです。
BellはDLから復帰してからよく打ってますね。CFのポジションはいまんとこ間に合ってるんでボストンに上がってくるかは疑問ですががんばってほしいです。
コメントを投稿