スタッツを見てみた
最近ついにBloggerでテーブルを作る方法を覚えたので(簡単だった)練習を兼ねてランキングとスタッツを表にしてみました。
AL East
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | L10 |
Red Sox | 15 | 10 | .600 | -- | 9-4 | 6-6 | 6-4 |
Orioles | 13 | 9 | .591 | 0.5 | 9-4 | 4-5 | 6-4 |
Rays | 12 | 11 | .522 | 2.0 | 8-7 | 4-4 | 6-4 |
Yankees | 12 | 12 | .500 | 2.5 | 5-4 | 7-8 | 5-5 |
Blue Jays | 10 | 14 | .417 | 4.5 | 5-7 | 5-7 | 2-8 |
AL Central
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | L10 |
White Sox | 12 | 9 | .571 | -- | 5-5 | 7-4 | 5-5 |
Indians | 11 | 12 | .478 | 2.0 | 5-6 | 6-6 | 6-4 |
Royals | 10 | 13 | .435 | 3.0 | 4-6 | 6-7 | 2-8 |
Twins | 10 | 13 | .435 | 3.0 | 6-6 | 4-7 | 4-6 |
Tigers | 10 | 14 | .417 | 3.5 | 5-7 | 5-7 | 6-4 |
AL West
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | L10 |
Angels | 15 | 9 | .625 | -- | 6-5 | 9-4 | 7-3 |
Athletics | 15 | 9 | .625 | -- | 8-7 | 7-2 | 6-4 |
Mariners | 11 | 12 | .458 | 4.0 | 6-6 | 5-7 | 5-5 |
Rangers | 8 | 16 | .333 | 7.0 | 3-6 | 5-10 | 3-7 |
NL East
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | L10 |
Marlins | 14 | 9 | .609 | -- | 7-5 | 7-4 | 6-4 |
Phillies | 13 | 11 | .542 | 1.5 | 6-6 | 7-5 | 6-4 |
Braves | 12 | 11 | .522 | 2.0 | 8-4 | 4-7 | 7-3 |
Mets | 11 | 11 | .500 | 2.5 | 6-4 | 5-7 | 5-5 |
Nationals | 8 | 16 | .333 | 6.5 | 4-6 | 4-10 | 4-6 |
NL Central
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | L10 |
Cubs | 15 | 8 | .652 | -- | 10-4 | 5-4 | 7-3 |
Cardinals | 14 | 10 | .583 | 1.5 | 8-5 | 6-5 | 4-6 |
Brewers | 13 | 10 | .585 | 2.0 | 6-5 | 7-5 | 5-5 |
Astros | 12 | 12 | .500 | 3.0 | 6-5 | 6-7 | 7-3 |
Pirates | 9 | 14 | .391 | 6.0 | 5-6 | 4-8 | 2-8 |
Reds | 9 | 15 | .375 | 6.5 | 6-8 | 3-7 | 3-7 |
NL West
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | L10 |
Diamondbacks | 17 | 6 | .739 | -- | 9-2 | 8-4 | 8-2 |
Giants | 11 | 13 | .458 | 6.5 | 6-5 | 5-8 | 5-5 |
Rockies | 10 | 13 | .435 | 7.0 | 4-6 | 6-7 | 5-5 |
Dodgers | 10 | 13 | .435 | 7.0 | 7-5 | 3-8 | 5-5 |
Padres | 9 | 15 | .375 | 8.5 | 5-8 | 4-7 | 1-9 |
ここまでは簡単に見られるし、この時期のゲーム差はあってないようなもんだからどうでもいいです。
で、チームごとのバッティングのスタッツを見てみました。レッドソックスの打撃が好調な上、BBが多いのも目立ちます。
Team | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
Red Sox | 865 | 132 | 259 | 56 | 4 | 23 | 126 | 96 | 153 | 18 | 4 | .299 | .372 | .453 | .826 |
Orioles | 727 | 97 | 187 | 42 | 2 | 22 | 90 | 78 | 134 | 21 | 8 | .257 | .331 | .411 | .742 |
Rays | 774 | 113 | 205 | 27 | 6 | 24 | 109 | 78 | 156 | 24 | 14 | .265 | .338 | .408 | .746 |
Yankees | 810 | 110 | 215 | 49 | 4 | 27 | 104 | 81 | 133 | 10 | 4 | .265 | .336 | .436 | .771 |
Blue Jays | 823 | 109 | 211 | 31 | 4 | 18 | 101 | 101 | 126 | 19 | 9 | .256 | .346 | .369 | .716 |
White Sox | 705 | 114 | 174 | 37 | 2 | 29 | 113 | 86 | 126 | 3 | 3 | .247 | .335 | .428 | .763 |
Indians | 763 | 111 | 192 | 40 | 2 | 20 | 109 | 78 | 146 | 13 | 3 | .250 | .332 | .385 | .718 |
Royals | 773 | 78 | 200 | 34 | 2 | 11 | 75 | 62 | 144 | 14 | 10 | .259 | .314 | .351 | .665 |
Twins | 773 | 83 | 198 | 37 | 2 | 12 | 81 | 46 | 146 | 22 | 6 | .256 | .297 | .356 | .653 |
Tigers | 814 | 122 | 216 | 48 | 3 | 27 | 117 | 107 | 137 | 11 | 1 | .265 | .356 | .431 | .787 |
Angels | 834 | 120 | 243 | 50 | 1 | 27 | 114 | 70 | 123 | 24 | 7 | .291 | .350 | .451 | .801 |
Athletics | 815 | 113 | 207 | 42 | 8 | 11 | 108 | 101 | 162 | 8 | 2 | .254 | .338 | .366 | .704 |
Mariners | 791 | 110 | 198 | 38 | 4 | 21 | 105 | 80 | 113 | 14 | 7 | .250 | .316 | .388 | .704 |
Rangers | 844 | 98 | 221 | 55 | 3 | 21 | 94 | 91 | 160 | 12 | 2 | .262 | .338 | .409 | .746 |
でもピッチングはお世辞にもスバラシイとはいえません。BBが多すぎます!
松坂 28 IP, 17 BB, 28K, Lester 31.2 IP, 19 BB, 16 K, Aardsma 13.2 IP, 11 BB, 13 K...
こんなでいつまでいけるのか。。。
Pitching
Team | ER | HR | BB | K | ERA | WHIP | BAA |
Red Sox | 118 | 26 | 114 | 175 | 4.78 | 1.49 | .257 |
Athletics | 77 | 15 | 71 | 163 | 3.18 | 1.22 | .239 |
Angels | 100 | 25 | 68 | 118 | 4.25 | 1.39 | .277 |
Yankees | 110 | 21 | 77 | 146 | 4.75 | 1.42 | .271 |
Diamondbacks | 68 | 16 | 75 | 164 | 3.00 | 1.19 | .223 |
Cubs | 93 | 24 | 79 | 161 | 3.89 | 1.27 | .241 |
Rangers | 130 | 23 | 117 | 116 | 5.49 | 1.72 | .297 |
ついでにフィールディングではルーゴのエラー(7)はMLBで一番。
むちゃくちゃ気分悪い (`Д´)
0 件のコメント:
コメントを投稿