40人ロースター(現在あと一人枠あり)
もうすぐルール5ドラフトが近づいてるのでレッドソックスは以下の選手を40人ロースターに入れて他球団からドラフトされないようにしました。
キャッチャー Luis Exposito
ピッチャー Stolmy Pimentel
内野手 Oscar Tejada
これでただいまのロースターは39人。あと1人余裕あり。
# | Pitchers | B/T | DOB | ||
---|---|---|---|---|---|
48 | Scott Atchison | R-R | Mar 29, 1976 | ||
51 | Daniel Bard | R-R | Jun 25, 1985 | ||
19 | Josh Beckett | R-R | May 15, 1980 | ||
64 | Michael Bowden | R-R | Sep 9, 1986 | ||
11 | Clay Buchholz | L-R | Aug 14, 1984 | ||
Taylor Buchholz | R-R | Oct 13, 1981 | |||
68 | Robert Coello | R-R | Nov 23, 1984 | ||
61 | Felix Doubront | L-L | Oct 23, 1987 | ||
43 | Matt Fox | R-R | Dec 4, 1982 | ||
40 | John Lackey | R-R | Oct 23, 1978 | ||
31 | Jon Lester | L-L | Jan 7, 1984 | ||
18 | Daisuke Matsuzaka | R-R | Sep 13, 1980 | ||
Andrew Miller | L-L | May 21, 1985 | |||
37 | Hideki Okajima | L-L | Dec 25, 1975 | ||
58 | Jonathan Papelbon | R-R | Nov 23, 1980 | ||
Stolmy Pimentel | R-R | Feb 1, 1990 | |||
63 | Junichi Tazawa | R-R | Jun 6, 1986 | ||
49 | Tim Wakefield | R-R | Aug 2, 1966 | ||
# | Catchers | B/T | DOB | ||
Luis Exposito | R-R | Jan 20, 1987 | |||
39 | Jarrod Saltalamacchia | S-R | May 2, 1985 | ||
81 | Mark Wagner | R-R | Jun 11, 1984 | ||
# | Infielders | B/T | DOB | ||
44 | Lars Anderson | L-L | Sep 25, 1987 | ||
Brent Dlugach | R-R | Mar 3, 1983 | |||
76 | Jose Iglesias | R-R | Jan 5, 1990 | ||
12 | Jed Lowrie | S-R | Apr 17, 1984 | ||
56 | Yamaico Navarro | R-R | Oct 31, 1987 | ||
15 | Dustin Pedroia | R-R | Aug 17, 1983 | ||
16 | Marco Scutaro | R-R | Oct 30, 1975 | ||
Oscar Tejeda | R-R | Dec 26, 1989 | |||
20 | Kevin Youkilis | R-R | Mar 15, 1979 | ||
# | Outfielders | B/T | DOB | ||
23 | Mike Cameron | R-R | Jan 8, 1973 | ||
7 | J.D. Drew | L-R | Nov 20, 1975 | ||
2 | Jacoby Ellsbury | L-L | Sep 11, 1983 | ||
55 | Ryan Kalish | L-L | Mar 28, 1988 | ||
54 | Darnell McDonald | R-R | Nov 17, 1978 | ||
60 | Daniel Nava | S-L | Feb 22, 1983 | ||
3 | Eric Patterson | L-R | Apr 8, 1983 | ||
46 | Josh Reddick | L-R | Feb 19, 1987 | ||
# | Designated Hitter | B/T | DOB | ||
34 | David Ortiz | L-L | Nov 18, 1975 |
イグレシアスくん、ピメンテルくんはまだ20才。文字通りぴちぴち(〃∇〃)
ということで以下の選手が12/9のルール5ドラフトで獲られる可能性あり。
Aaron Bates, Anatanaer Batista, Bubba Bell, Ronald Bermudez, Cesar Cabral, Yeiper Castillo, Chih-Hsien Chiang, Caleb Clay, Bryce Cox, Zach Daeges, Mitch Dening, Kyle Fernandes, Miguel Gonzalez, Jorge Jimenez, Kris Johnson, Ryan Khoury, T.J. Large, Will Latimer, Ryne Lawson, Santo Luis, Leandro Marin, Wilson Matos, Blake Maxwell, Ryne Miller, Adam Mills, Pedro Perez, Kelvin Pichardo, Wilfred Pichardo, Jason Place, Eammon Portice, Ryne Reynoso, Jason Rice, Manny Rivera, Matt Sheely, Nate Spears, Jon Still, Daniel Turpen, and Will Vazquez
Jason Place、Kris Johnson、Caleb Clayはドラ1なんですけどね。Jason Placeはドラフト直後の評価も高くなくて大丈夫かねと思ったらなんかそのままでした。Kris Johnsonは学生時代に手術していて(TJだったか)多分それが原因か期待はずれに。Caleb Clayは最初からケガ続きでプロ入りしてからの実績があまりに少なくどこもほしがるとは思いません。だからプロテクトする必要なし。
獲られるとしたらAaron Bates、Bubba Bell、Cesar Cabral、Jorge Jimenezあたりかな。AAAにいたかひょっとして使えるかも。