2008 ドラフト覚え書き 1
2008年ドラフト1巡は以下の通り。
1 | Tampa Bay Rays | Tim Beckham | SS | Griffin (Ga.) HS |
2 | Pittsburgh Pirates | Pedro Alvarez | 3B | Vanderbilt |
3 | Kansas City Royals | Eric Hosmer | 1B | American Heritage HS, Plantation, Fla. |
4 | Baltimore Orioles | Brian Matusz | LHP | San Diego |
5 | San Francisco Giants | Buster Posey | C | Florida State |
6 | Florida Marlins | Kyle Skipworth | C | Patriot HS, Rubidoux, Calif. |
7 | Cincinnati Reds | Yonder Alonso | 1B | Miami |
8 | Chicago White Sox | Gordon Beckham | SS | Georgia |
9 | Washington Nationals | Aaron Crow | RHP | Missouri |
10 | Houston Astros | Jason Castro | C | Stanford |
11 | Texas Rangers | Justin Smoak | 1B | South Carolina |
12 | Oakland Athletics | Jemile Weeks | 2B | Miami |
13 | St. Louis Cardinals | Brett Wallace | 1B | Arizona State |
14 | Minnesota Twins | Aaron Hicks | OF/RHP | Wilson HS, Long Beach |
15 | Los Angeles Dodgers | Ethan Martin | RHP/3B | Stephens County HS, Toccoa, Ga. |
16 | Milwaukee Brewers | Brett Lawrie | 3B/C | Brookswood SS, Langley, B.C. |
17 | Toronto Blue Jays | David Cooper | 1B | California |
18 | New York Mets | Ike Davis | 1B | Arizona State |
19 | Chicago Cubs | Andrew Cashner | RHP | Texas Christian |
20 | Seattle Mariners | Joshua Fields | RHP | Georgia |
21 | Detroit Tigers | Ryan Perry | RHP | Arizona |
22 | New York Mets | Reese Havens | SS | South Carolina |
23 | San Diego Padres | Allan Dykstra | 1B | Wake Forest |
24 | Philadelphia Phillies | Anthony Hewitt | SS/OF | Salisbury (Conn.) School |
25 | Colorado Rockies | Christian Friedrich | LHP | Eastern Kentucky |
26 | Arizona Diamondbacks | Daniel Schlereth | LHP | Arizona |
27 | Minnesota Twins | Carlos Gutierrez | RHP | Miami |
28 | New York Yankees | Gerrit Cole | RHP | Orange (Calif.) Lutheran HS |
29 | Cleveland Indians | Lonnie Chisenhall | 3B | Pitt (N.C.) CC |
30 | Boston Red Sox | Casey Kelly | RHP/SS | Sarasota (Fla.) HS |
☆ Beckhamは過去20年間では高校生SSとしてトップピックとなったのは5番目。他の4人はJustin Upton (Arizona, 2005), Matt Bush (San Diego, 2004), Alex Rodriguez (Seattle, 1993), Chipper Jones (Atlanta, 1990)。A-RodとJonesはサードへ、Uptonはライトフィールドにシフトしている。ブッシュは今ピッチャーとしてシングルAにいる。
☆ 21人がカレッジプレイヤー。1B 5人、ピッチャー8人。9人の高校生のうち7人がポジションプレイヤー。
2日目のドラフトまでピックされなかった大物は
Alex Meyer (RHP, Greensburg HS, IN) -> Red Sox (20)
Brett Hunter (RHP, Pepperdine University) -> Athletics (7)
Isaac Galloway (OF, Los Osos HS, CA) -> Marlins (8)
Daniel Webb (RHP, Heath HS, KY) -> D'Backs (12)
Alex Meyerは膨大なボーナスを要求していて契約するのはすごく難しいと言われていますがここはなんとかがんばって契約してほしいもんです。
つづく