Arizona Fall LeagueとHawaiian Winter Baseball
今年のAFL、HWBへはボストンからは以下のマイナーリーガーを送り込んでいます。
AFL (Scottsdale Scorpions)
| ピッチャー | ポジションプレイヤー |
| T.J. Large | Mark Wagner |
| Ryan Lawson | Aaron Bates |
| Beau Vaughan | Josh Reddick |
| Clay Buchholz |
シーズン開始は10/7。
HWB ‘(North Shore Honu)
| ピッチャー | ポジションプレイヤー |
| Dustin Richardson | Ryan Kalish |
| Jose Capellan | Yamaico Navarro |
------------------------------------------------------------------------------------------
シーズン終了後の成績です。記録に残しておきます。
AFL
ポジションプレイヤー
Reddickは全然ダメでした。
| Individual Stats (Batting) (click column headers to sort) | |||||||||||||||||||
| Player | POS | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | OPS | E |
| Mark Wagner | C | 18 | 59 | 10 | 17 | 3 | 0 | 4 | 8 | 32 | 8 | 9 | 0 | 0 | .373 | .542 | .288 | .916 | 0 |
| Aaron Bates | 1B | 8 | 25 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 14 | 0 | 0 | .310 | .360 | .200 | .670 | 0 |
| Josh Reddick | CF | 23 | 95 | 12 | 18 | 0 | 2 | 5 | 15 | 37 | 3 | 36 | 0 | 0 | .210 | .389 | .189 | .599 | 2 |
ピッチャー
バックホルツが規定のイニングを投げた後はEammon Porticeが入りました。
| Individual Stats (Pitching) (click column headers to sort) | |||||||||||||||||||
| Player | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | HLD | GF |
| Clay Buchholz | 1 | 2 | 3.86 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 18 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 17 | 1.29 | 0 | 0 |
| T.J. Large | 0 | 2 | 6.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 21 | 14 | 12 | 2 | 2 | 6 | 15 | 1.50 | 3 | 1 |
| Beau Vaughan | 1 | 2 | 3.52 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 18 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1.24 | 1 | 8 |
| Ryne Lawson | 0 | 3 | 6.43 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 24 | 16 | 10 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2.50 | 0 | 2 |
| Eammon Portice | 0 | 1 | 6.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1.50 | 0 | 1 |
HWB
ポジションプレイヤー
チーム内でのOPSリーダーはHoustonのドラ1、カストロくんでしたが2位はライアンくんです。
Jonathan Heeくんは最初からいたわけではないですがハワイ出身というだけ(?)で途中から参加しています。
| Individual Stats (Batting) (click column headers to sort) | |||||||||||||||||||
| Player | POS | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | OPS | E |
| Jason Castro | C | 22 | 74 | 15 | 24 | 5 | 0 | 2 | 12 | 35 | 15 | 21 | 0 | 0 | .429 | .473 | .324 | .902 | 1 |
| Ryan Kalish | OF | 22 | 68 | 17 | 19 | 3 | 0 | 1 | 9 | 25 | 21 | 14 | 12 | 1 | .449 | .368 | .279 | .817 | 0 |
| Yamaico Navarro | SS | 22 | 87 | 12 | 18 | 1 | 0 | 1 | 11 | 22 | 10 | 15 | 1 | 0 | .283 | .253 | .207 | .536 | 5 |
| Jonathan Hee | 2B | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | .429 | .111 | .111 | .540 | 0 |
ピッチャー
リチャードソンががんばりました。
| Individual Stats (Pitching) (click column headers to sort) | |||||||||||||||||||
| Player | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | HLD | GF |
| Jose Capellan | 0 | 1 | 4.74 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 33 | 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 22 | 1.70 | 0 | 0 |
| Dustin Richardson | 0 | 2 | 2.41 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 18 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 26 | 1.29 | 1 | 4 |


