ロースター
スプリング・トレーニング中カットされた選手をすべて追えないでいましたが気がついたら開幕間近となってしまいました。
以下がredsox.comに掲載されているアクティブ・ロースターの面々です。一番の注目はやはりCFですかね。当初はジャッキー・ブラッドリーJr.がレギュラーと言われ続けていたのに徐々にそれがグレイディ・サイズモアくんに傾いて行きました。本人嫌な気持ちだったろうな。くさらないで実力もっとつけて上がってきてね。
| # | Pitchers | B/T | Ht | Wt | DOB |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Burke Badenhop | R-R | 6'5" | 220 | Feb 8, 1983 |
| 11 | Clay Buchholz | L-R | 6'3" | 190 | Aug 14, 1984 |
| 55 | Chris Capuano | L-L | 6'3" | 215 | Aug 19, 1978 |
| 22 | Felix Doubront | L-L | 6'2" | 225 | Oct 23, 1987 |
| 41 | John Lackey | R-R | 6'6" | 235 | Oct 23, 1978 |
| 31 | Jon Lester | L-L | 6'4" | 240 | Jan 7, 1984 |
| 30 | Andrew Miller | L-L | 6'7" | 210 | May 21, 1985 |
| 54 | Edward Mujica | R-R | 6'3" | 225 | May 10, 1984 |
| 44 | Jake Peavy | R-R | 6'1" | 195 | May 31, 1981 |
| 36 | Junichi Tazawa | R-R | 5'11" | 200 | Jun 6, 1986 |
| 19 | Koji Uehara | R-R | 6'2" | 195 | Apr 3, 1975 |
| 67 | Brandon Workman | R-R | 6'5" | 225 | Aug 13, 1988 |
| # | Catchers | B/T | Ht | Wt | DOB |
| 40 | A.J. Pierzynski | L-R | 6'3" | 235 | Dec 30, 1976 |
| 3 | David Ross | R-R | 6'2" | 230 | Mar 19, 1977 |
| # | Infielders | B/T | Ht | Wt | DOB |
| 2 | Xander Bogaerts | R-R | 6'1" | 210 | Oct 1, 1992 |
| 10 | Jonathan Herrera | S-R | 5'9" | 180 | Nov 3, 1984 |
| 16 | Will Middlebrooks | R-R | 6'3" | 220 | Sep 9, 1988 |
| 12 | Mike Napoli | R-R | 6'0" | 220 | Oct 31, 1981 |
| 15 | Dustin Pedroia | R-R | 5'8" | 165 | Aug 17, 1983 |
| # | Outfielders | B/T | Ht | Wt | DOB |
| 37 | Mike Carp | L-R | 6'2" | 210 | Jun 30, 1986 |
| 5 | Jonny Gomes | R-R | 6'1" | 230 | Nov 22, 1980 |
| 29 | Daniel Nava | S-L | 5'11" | 200 | Feb 22, 1983 |
| 38 | Grady Sizemore | L-L | 6'2" | 200 | Aug 2, 1982 |
| 18 | Shane Victorino | R-R | 5'9" | 190 | Nov 30, 1980 |
| # | Designated Hitter | B/T | Ht | Wt | DOB |
| 34 | David Ortiz | L-L | 6'4" | 230 | Nov 18, 1975 |
また、40人ロースターは以下のとおりです。* マークの付いた選手が上位以外、**(デンプスター)は一応ロースターにいるけど制限付きを示しています。デンプスターは今年は野球しないと言ってましたからね。いずれ抹消?
| # | Pitchers | B/T | Ht | Wt | DOB |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Burke Badenhop | R-R | 6'5" | 220 | Feb 8, 1983 |
| 32 | Craig Breslow 15-day DL * | L-L | 6'1" | 190 | Aug 8, 1980 |
| 66 | Drake Britton * | L-L | 6'2" | 215 | May 22, 1989 |
| 11 | Clay Buchholz | L-R | 6'3" | 190 | Aug 14, 1984 |
| 55 | Chris Capuano | L-L | 6'3" | 215 | Aug 19, 1978 |
| 62 | Rubby De La Rosa * | R-R | 6'1" | 205 | Mar 4, 1989 |
| 46 | Ryan Dempster ** | R-R | 6'2" | 215 | May 3, 1977 |
| 22 | Felix Doubront | L-L | 6'2" | 225 | Oct 23, 1987 |
| 41 | John Lackey | R-R | 6'6" | 235 | Oct 23, 1978 |
| 31 | Jon Lester | L-L | 6'4" | 240 | Jan 7, 1984 |
| 30 | Andrew Miller | L-L | 6'7" | 210 | May 21, 1985 |
| 54 | Edward Mujica | R-R | 6'3" | 225 | May 10, 1984 |
| 44 | Jake Peavy | R-R | 6'1" | 195 | May 31, 1981 |
| 63 | Anthony Ranaudo * | R-R | 6'7" | 230 | Sep 9, 1989 |
| 36 | Junichi Tazawa | R-R | 5'11" | 200 | Jun 6, 1986 |
| 19 | Koji Uehara | R-R | 6'2" | 195 | Apr 3, 1975 |
| 64 | Allen Webster * | R-R | 6'2" | 190 | Feb 10, 1990 |
| 52 | Alex Wilson * | R-R | 6'0" | 215 | Nov 3, 1986 |
| 67 | Brandon Workman | R-R | 6'5" | 225 | Aug 13, 1988 |
| 65 | Steven Wright 15-day DL * | R-R | 6'1" | 220 | Aug 30, 1984 |
| # | Catchers | B/T | Ht | Wt | DOB |
| 61 | Dan Butler * | R-R | 5'10" | 210 | Oct 17, 1986 |
| 20 | Ryan Lavarnway * | R-R | 6'4" | 240 | Aug 7, 1987 |
| 40 | A.J. Pierzynski | L-R | 6'3" | 235 | Dec 30, 1976 |
| 3 | David Ross | R-R | 6'2" | 230 | Mar 19, 1977 |
| 79 | Christian Vazquez * | R-R | 5'9" | 195 | Aug 21, 1990 |
| # | Infielders | B/T | Ht | Wt | DOB |
| 2 | Xander Bogaerts | R-R | 6'1" | 210 | Oct 1, 1992 |
| 70 | Garin Cecchini * | L-R | 6'3" | 220 | Apr 20, 1991 |
| 10 | Jonathan Herrera | S-R | 5'9" | 180 | Nov 3, 1984 |
| 26 | Brock Holt * | L-R | 5'10" | 185 | Jun 11, 1988 |
| 16 | Will Middlebrooks | R-R | 6'3" | 220 | Sep 9, 1988 |
| 12 | Mike Napoli | R-R | 6'0" | 220 | Oct 31, 1981 |
| 15 | Dustin Pedroia | R-R | 5'8" | 165 | Aug 17, 1983 |
| # | Outfielders | B/T | Ht | Wt | DOB |
| 25 | Jackie Bradley Jr. * | L-R | 5'10" | 195 | Apr 19, 1990 |
| 73 | Bryce Brentz * | R-R | 6'0" | 210 | Dec 30, 1988 |
| 37 | Mike Carp | L-R | 6'2" | 210 | Jun 30, 1986 |
| 5 | Jonny Gomes | R-R | 6'1" | 230 | Nov 22, 1980 |
| 68 | Alex Hassan * | R-R | 6'3" | 220 | Apr 1, 1988 |
| 29 | Daniel Nava | S-L | 5'11" | 200 | Feb 22, 1983 |
| 38 | Grady Sizemore | L-L | 6'2" | 200 | Aug 2, 1982 |
| 18 | Shane Victorino | R-R | 5'9" | 190 | Nov 30, 1980 |
| # | Designated Hitter | B/T | Ht | Wt | DOB |
| 34 | David Ortiz | L-L | 6'4" | 230 | Nov 18, 1975 |


