7/14 N.Y. Yankees Boston 7:10 pm Montgomery (6-4) - 3.65 ERA Pomeranz (9-4) - 3.60 ERA
7/15 N.Y. Yankees Boston 4:05 pm Tanaka (7-8) - 5.47 ERA Sale (11-4) - 2.75 ERA
7/16 N.Y. Yankees Boston 1:05 pm Severino (5-4) - 3.54 ERA Porcello (4-11) - 4.75 ERA
7/16 N.Y. Yankees Boston 8:08 pm Tanaka (7-8) - 5.47 ERA Price (4-2) - 3.91 ERA
今日から後半の開始なのでただいまの順位でも載せておくか・・・ヒューストンとドジャースつおーい(~O~;)
American League East |
Team | W | L | Pct. | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | East | Cent | West | L10 | Strk |
Boston | 50 | 39 | .562 | - | 431 | 366 | 65 | 25-14 | 25-25 | 17-18 | 11-9 | 11-8 | 6-4 | L 2 |
N.Y. Yankees | 45 | 41 | .523 | 3½ | 477 | 379 | 98 | 26-17 | 19-24 | 21-15 | 8-5 | 7-16 | 3-7 | L 1 |
Tampa Bay | 47 | 43 | .522 | 3½ | 428 | 412 | 16 | 27-19 | 20-24 | 20-21 | 12-8 | 8-9 | 6-4 | W 2 |
Baltimore | 42 | 46 | .477 | 7½ | 392 | 470 | -78 | 25-16 | 17-30 | 26-20 | 8-16 | 0-3 | 3-7 | W 2 |
Toronto | 41 | 47 | .466 | 8½ | 366 | 430 | -64 | 22-24 | 19-23 | 15-25 | 4-5 | 15-10 | 4-6 | L 1 |
American League Central |
Team | W | L | Pct. | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | East | Cent | West | L10 | Strk |
Cleveland | 47 | 40 | .540 | - | 421 | 347 | 74 | 21-24 | 26-16 | 5-5 | 23-20 | 16-4 | 6-4 | L 1 |
Minnesota | 45 | 43 | .511 | 2½ | 403 | 463 | -60 | 20-28 | 25-15 | 8-9 | 22-20 | 12-11 | 5-5 | L 2 |
Kansas City | 44 | 43 | .506 | 3 | 362 | 387 | -25 | 24-19 | 20-24 | 12-7 | 13-21 | 14-10 | 6-4 | L 3 |
Detroit | 39 | 48 | .448 | 8 | 409 | 440 | -31 | 23-20 | 16-28 | 8-9 | 20-16 | 7-17 | 5-5 | W 1 |
Chi. White Sox | 38 | 49 | .437 | 9 | 397 | 429 | -32 | 19-18 | 19-31 | 10-13 | 19-20 | 6-10 | 5-5 | L 1 |
American League West |
Team | W | L | Pct. | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | East | Cent | West | L10 | Strk |
Houston | 60 | 29 | .674 | - | 527 | 365 | 162 | 27-18 | 33-11 | 13-7 | 10-10 | 30-12 | 7-3 | W 1 |
L.A. Angels | 45 | 47 | .489 | 16½ | 377 | 399 | -22 | 23-19 | 22-28 | 10-7 | 10-14 | 19-19 | 3-7 | W 1 |
Texas | 43 | 45 | .489 | 16½ | 444 | 415 | 29 | 25-20 | 18-25 | 7-12 | 9-11 | 17-20 | 4-6 | L 1 |
Seattle | 43 | 47 | .478 | 17½ | 431 | 435 | -4 | 27-22 | 16-25 | 5-8 | 12-12 | 18-21 | 4-6 | W 1 |
Oakland | 39 | 50 | .438 | 21 | 382 | 470 | -88 | 24-21 | 15-29 | 11-7 | 11-8 | 15-27 | 4-6 | L 1 |
National League East |
Team | W | L | Pct. | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | East | Cent | West | L10 | Strk |
Washington | 52 | 36 | .591 | - | 486 | 396 | 90 | 26-19 | 26-17 | 26-17 | 8-8 | 12-4 | 5-5 | W 1 |
Atlanta | 42 | 45 | .483 | 9½ | 405 | 449 | -44 | 20-22 | 22-23 | 18-22 | 8-11 | 9-5 | 5-5 | L 1 |
Miami | 41 | 46 | .471 | 10½ | 410 | 429 | -19 | 21-21 | 20-25 | 16-16 | 9-15 | 9-5 | 6-4 | W 3 |
N.Y. Mets | 39 | 47 | .453 | 12 | 406 | 455 | -49 | 19-24 | 20-23 | 22-24 | 8-11 | 6-10 | 5-5 | L 2 |
Philadelphia | 29 | 58 | .333 | 22½ | 332 | 424 | -92 | 16-25 | 13-33 | 15-18 | 6-17 | 5-15 | 3-7 | W 1 |
National League Central |
Team | W | L | Pct. | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | East | Cent | West | L10 | Strk |
Milwaukee | 50 | 41 | .549 | - | 451 | 406 | 45 | 26-23 | 24-18 | 9-7 | 20-17 | 12-13 | 8-2 | W 1 |
Chi. Cubs | 43 | 45 | .489 | 5½ | 399 | 399 | 0 | 24-20 | 19-25 | 10-8 | 22-17 | 9-14 | 4-6 | L 2 |
St. Louis | 43 | 45 | .489 | 5½ | 402 | 389 | 13 | 26-24 | 17-21 | 18-7 | 15-21 | 7-9 | 6-4 | W 2 |
Pittsburgh | 42 | 47 | .472 | 7 | 378 | 403 | -25 | 21-22 | 21-25 | 19-11 | 14-18 | 5-11 | 5-5 | W 2 |
Cincinnati | 39 | 49 | .443 | 9½ | 424 | 463 | -39 | 23-20 | 16-29 | 6-6 | 19-17 | 9-17 | 6-4 | W 2 |
National League West |
Team | W | L | Pct. | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | East | Cent | West | L10 | Strk |
L.A. Dodgers | 61 | 29 | .678 | - | 463 | 300 | 163 | 39-11 | 22-18 | 11-3 | 19-6 | 24-17 | 9-1 | W 6 |
Arizona | 53 | 36 | .596 | 7½ | 446 | 344 | 102 | 33-15 | 20-21 | 11-6 | 10-10 | 23-19 | 3-7 | L 2 |
Colorado | 52 | 39 | .571 | 9½ | 461 | 419 | 42 | 26-18 | 26-21 | 4-4 | 15-9 | 26-21 | 5-5 | W 1 |
San Diego | 38 | 50 | .432 | 22 | 312 | 440 | -128 | 22-22 | 16-28 | 8-11 | 9-7 | 14-23 | 6-4 | L 1 |
San Francisco | 34 | 56 | .378 | 27 | 354 | 453 | -99 | 17-24 | 17-32 | 5-17 | 11-10 | 15-22 | 5-5 | L 4 |