2007年ヤンキースのプロジェクションを2006年の実績もあわせて載せてみます。
簡単な数字だけ載せました(詳細は本を買ってご覧ください)。
ボビー・アブレイユ
Bill James 21 HR, 99 RBI, .289/.415/.476/.891
PECOTA 16 HR, 65 RBI, .277/.389/.447/.835
ZiPS 20 HR, 98 RBI, .287/.414/.466/.880
Average 19 HR, 87 RBI, .284/.406/.463/.869
2006 17 HR, 107 RBI, .303/.423/.470/.893
ロビンソン・カノー
Bill James 17 HR, 83 RBI, .325/.354/.506/.860
PECOTA 16 HR, 80 RBI, .308/.345/.472/.817
ZiPS 18 HR, 97 RBI, .315/.343/.493/.836
Average 17 HR, 87 RBI, .316/.347/.490/.838
2006 15 HR, 78 RBI, .342/.365/.525/.890
ジョニー・デイモン
Bill James 17 HR, 75 RBI, .285/.358/.435/.794
PECOTA 18 HR, 73 RBI, .289/.362/.458/.821
ZiPS 17 HR, 88 RBI, .290/.353/.437/.790
Average 17 HR, 79 RBI, .288/.358/.443/.802
2006 24 HR, 80 RBI, .285/.359/.482/.841
ジェイソン・ジアンビ
Bill James 30 HR, 91 RBI, .264/.419/.528/.947
PECOTA 29 HR, 81 RBI, .252/.413/.518/.930
ZiPS 27 HR, 97 RBI, .241/.400/.490/.890
Average 29 HR, 90 RBI, .252/.411/.512/.922
2006 37 HR, 113 RBI, .253/.413/.558/.971
デレク・ジーター
Bill James 17 HR, 81 RBI, .315/.393/.455/.848
PECOTA 12 HR, 71 RBI, .322/.390/.452/.843
ZiPS 16 HR, 92 RBI, .302/.378/.440/.818
Average 15 HR, 81 RBI, .313/.387/.449/.836
2006 14 HR, 97 RBI, .343/.417/.483/.900
松井秀喜
Bill James 19 HR, 86 RBI, .295/.376/.480/.856
PECOTA 15 HR, 60 RBI, .288/.376/.474/.850
ZiPS 19 HR, 100 RBI, .293/.367/.474/.841
Average 18 HR, 82 RBI, .292/.373/.476/.849
2006 8 HR, 29 RBI, .302/.393/.494/.887
ホルヘ・ポサーダ
Bill James 22 HR, 89 RBI, .266/.373/.461/.834
PECOTA 17 HR, 65 RBI,.259/.365/.443/.808
ZiPS 18 HR, 84 RBI, .264/.368/.451/.819
Average 19 HR, 79 RBI, .263/.369/.452/.820
2006 23 HR, 93 RBI, .277/.374/.492/.866
アレックス・ロドリゲス
Bill James 42 HR, 124 RBI, .293/.395/.552/.947
PECOTA 34 HR, 104 RBI, .288/.385/.531/.916
ZiPS 32 HR, 108 RBI, .287/.387/.497/.884
Average 36 HR, 118 RBI, .289/.389/.527/.916
2006 35 HR, 121 RBI, .290/.392/.523/.915
なんで載せたのかわかるかもw
レッドソックスの選手のプロジェクションも探して載せたいと思います。
人気Blogランキング