6/7 Red Sox vs Rangers
Red Sox vs Rangers (1:35 pm)
TEX: V. Padilla (3-3, 5.57)
BOS: D. Matsuzaka (1-3, 7.17)
1勝3敗 ERA 7.17。。。。 ERA 7.17。。。ERA 7.17。。。はぁ
、と気を取り直してALの順位です。
| EAST | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | STRK | L10 |
| Boston | 33 | 23 | .589 | - | 18-7 | 15-16 | 297 | 251 | +46 | Won 1 | 6-4 |
| NY Yankees | 32 | 23 | .582 | .5 | 16-11 | 16-12 | 317 | 287 | +30 | Lost 1 | 6-4 |
| Toronto | 31 | 27 | .534 | 3 | 20-10 | 11-17 | 293 | 268 | +25 | Lost 1 | 4-6 |
| Tampa Bay | 29 | 28 | .509 | 4.5 | 16-11 | 13-17 | 321 | 271 | +50 | Won 4 | 6-4 |
| Baltimore | 24 | 32 | .429 | 9 | 16-13 | 8-19 | 260 | 317 | -57 | Lost 4 | 4-6 |
| CENTRAL | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | STRK | L10 |
| Detroit | 29 | 25 | .537 | - | 16-11 | 13-14 | 268 | 235 | +33 | Won 1 | 4-6 |
| Minnesota | 28 | 29 | .491 | 2.5 | 21-12 | 7-17 | 280 | 273 | +7 | Lost 1 | 5-5 |
| Chicago Sox | 26 | 29 | .473 | 3.5 | 14-14 | 12-15 | 225 | 253 | -28 | Won 1 | 5-5 |
| Kansas City | 24 | 31 | .436 | 5.5 | 15-15 | 9-16 | 222 | 260 | -38 | Won 1 | 2-8 |
| Cleveland | 24 | 34 | .414 | 7 | 12-14 | 12-20 | 300 | 313 | -13 | Lost 1 | 4-6 |
| WEST | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | STRK | L10 |
| Texas | 32 | 23 | .582 | - | 18-9 | 14-14 | 290 | 265 | +25 | Lost 1 | 5-5 |
| LA Angels | 28 | 26 | .519 | 3.5 | 14-12 | 14-14 | 254 | 259 | -5 | Lost 1 | 5-5 |
| Seattle | 27 | 29 | .482 | 5.5 | 15-14 | 12-15 | 211 | 238 | -27 | Won 1 | 6-4 |
| Oakland | 24 | 30 | .444 | 7.5 | 13-13 | 11-17 | 242 | 261 | -19 | Won 5 | 6-4 |
チーム全体のERAはそれほど悪くないんですね。ブルペンがすごくいいからだとみた。三振多い~。
| Team Aggregate Stats: 2009 | |||||||||||||||
| RK | TEAM | GP | W | L | ERA | Sv | CG | SHO | IP | QS | ER | R | BB | SO | BAA |
| 1 | Seattle | 56 | 27 | 29 | 3.77 | 15 | 1 | 4 | 506.0 | 29 | 212 | 238 | 201 | 383 | .253 |
| 2 | Detroit | 54 | 29 | 25 | 3.94 | 11 | 2 | 7 | 477.1 | 29 | 209 | 235 | 189 | 378 | .249 |
| 3 | Boston | 56 | 33 | 23 | 4.23 | 16 | 3 | 0 | 497.1 | 29 | 234 | 251 | 198 | 423 | .264 |
| 4 | Chicago Sox | 55 | 26 | 29 | 4.27 | 14 | 1 | 4 | 482.2 | 27 | 229 | 253 | 188 | 382 | .266 |
| 5 | Oakland | 54 | 24 | 30 | 4.28 | 11 | 0 | 2 | 492.0 | 28 | 234 | 261 | 193 | 354 | .265 |
| 6 | Kansas City | 55 | 24 | 31 | 4.30 | 9 | 5 | 4 | 483.0 | 29 | 231 | 260 | 189 | 383 | .265 |
| 7 | Toronto | 58 | 31 | 27 | 4.34 | 10 | 3 | 3 | 520.0 | 31 | 251 | 268 | 173 | 405 | .257 |
| 8 | Tampa Bay | 57 | 29 | 28 | 4.42 | 16 | 1 | 2 | 502.2 | 26 | 247 | 271 | 201 | 388 | .260 |
| 9 | LA Angels | 54 | 28 | 26 | 4.58 | 16 | 4 | 4 | 478.0 | 27 | 243 | 259 | 175 | 329 | .276 |
| 10 | Texas | 55 | 32 | 23 | 4.61 | 17 | 5 | 3 | 488.1 | 25 | 250 | 265 | 192 | 293 | .267 |
| RK | TEAM | GP | W | L | ERA | Sv | CG | SHO | IP | QS | ER | R | BB | SO | BAA |
| 11 | Minnesota | 57 | 28 | 29 | 4.64 | 11 | 0 | 1 | 504.1 | 28 | 260 | 273 | 157 | 351 | .270 |
| 12 | NY Yankees | 55 | 32 | 23 | 4.89 | 13 | 2 | 2 | 496.2 | 24 | 270 | 287 | 215 | 407 | .264 |
| 13 | Cleveland | 58 | 24 | 34 | 5.25 | 12 | 1 | 2 | 509.0 | 24 | 297 | 313 | 235 | 370 | .276 |
| 14 | Baltimore | 56 | 24 | 32 | 5.32 | 12 | 1 | 2 | 490.2 | 17 | 290 | 317 | 186 | 342 | .285 |
Red Sox
1. Dustin Pedroia, 2B
2. Jacoby Ellsbury, CF
3. Kevin Youkilis, 3B
4. Jason Bay, LF
5. Mike Lowell, 3B
6. David Ortiz, DH
7. Jason Varitek, C
8. Mark Kotsay, RF
9. Nick Green, SS
-- Daisuke Matsuzaka, SP
Rangers
1. Ian Kinsler, 2B
2. Michael Young, 3B
3. Hank Blalock, DH
4. Nelson Cruz, RF
5. David Murphy, LF
6. Marlon Byrd, CF
7. Chris Davis, 1B
8. Taylor Teagarden, C
9. Omar Vizquel, SS
-- Vicente Padilla, SP




