プロスペクトたち 8/23頃
Michael Bowden (P, PawSox)
2008 Season | ||||||||||||||||||
Team | League | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
POR | EAS | 9 | 4 | 2.33 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 104.1 | 72 | 31 | 27 | 5 | 24 | 101 | 0.84 | .192 |
PAW | INT | 0 | 3 | 3.21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 34 | 13 | 12 | 5 | 5 | 23 | 0.95 | .266 |
Minors | 9 | 7 | 2.54 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 138.0 | 106 | 44 | 39 | 10 | 29 | 124 | 0.87 | .211 |
Splits: (Current team only) | |||||||||||||||||
Entire Season | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
vs Left | 2.12 | 17.0 | 17 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1.05 | .262 | |||||||
vs Right | 4.32 | 16.2 | 17 | 9 | 8 | 4 | 3 | 16 | 0.83 | .270 | |||||||
July | 0 | 2 | 5.17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 22 | 9 | 9 | 3 | 0 | 13 | 0.70 | .333 |
August | 0 | 1 | 1.50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 12 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1.21 | .194 |
Season Totals | 0 | 3 | 3.21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 34 | 13 | 12 | 5 | 5 | 23 | 0.95 | .266 |
------------------------------------------------------------------------------
Lowellには有望なピッチャーが多いです。と言ってもこの先どうなるかはまったくわかりませんが。
とりあえず以下の選手は来年Greenvilleかその上に行くことになると思います。
Stephen Fife (P, Lowell)
2008 Season | ||||||||||||||||||
Team | League | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
LOW | NYP | 1 | 1 | 1.86 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.0 | 19 | 10 | 6 | 0 | 8 | 31 | 2.00 | .179 |
Minors | 1 | 1 | 1.86 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.0 | 19 | 10 | 6 | 0 | 8 | 31 | 2.00 | .179 |
------------------------------------------------------------------------------
Bryan Price (P, Lowell)
2008 Season | ||||||||||||||||||
Team | League | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
LOW | NYP | 1 | 2 | 2.12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 30 | 12 | 7 | 2 | 6 | 36 | 0.96 | .250 |
Minors | 1 | 2 | 2.12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 30 | 12 | 7 | 2 | 6 | 36 | 0.96 | .250 |
------------------------------------------------------------------------------
Kyle Weiland (P, Lowell)
2008 Season | ||||||||||||||||||
Team | League | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
LOW | NYP | 2 | 2 | 1.24 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 32 | 14 | 7 | 1 | 9 | 56 | 1.74 | .174 |
Minors | 2 | 2 | 1.24 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 51.0 | 32 | 14 | 7 | 1 | 9 | 56 | 1.74 | .174 |
------------------------------------------------------------------------------
Stolmy Pimentel (P, Lowell)
2008 Season | ||||||||||||||||||
Team | League | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
LOW | NYP | 4 | 2 | 3.29 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 43 | 22 | 19 | 6 | 12 | 52 | 0.88 | .224 |
Minors | 4 | 2 | 3.29 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.0 | 43 | 22 | 19 | 6 | 12 | 52 | 0.88 | .224 |
------------------------------------------------------------------------------
Mitch Dening (RF, Lowell)
2008 Season | ||||||||||||||||||
Team | League | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
LOW | NYP | .309 | 52 | 207 | 31 | 64 | 10 | 6 | 3 | 17 | 95 | 16 | 44 | 8 | 6 | .367 | .459 | .826 |
Minors | .309 | 52 | 207 | 31 | 64 | 10 | 6 | 3 | 17 | 95 | 16 | 44 | 8 | 6 | .367 | .459 | .826 |
------------------------------------------------------------------------------
Luis Sumoza (LF, Lowell)
2008 Season | ||||||||||||||||||
Team | League | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
LOW | NYP | .296 | 47 | 179 | 27 | 53 | 15 | 0 | 10 | 37 | 98 | 19 | 55 | 8 | 6 | .360 | .547 | .907 |
Minors | .296 | 47 | 179 | 27 | 53 | 15 | 0 | 10 | 37 | 98 | 19 | 55 | 8 | 6 | .360 | .547 | .907 |
Splits: (Current team only) | ||||||||||||||||
Entire Season | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
June | .143 | 10 | 35 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | .211 | .314 | .525 |
July | .323 | 23 | 93 | 12 | 30 | 9 | 0 | 4 | 21 | 9 | 21 | 4 | 2 | .382 | .548 | .931 |
August | .353 | 14 | 51 | 11 | 18 | 6 | 0 | 4 | 11 | 7 | 23 | 3 | 2 | .417 | .706 | 1.123 |
Season Totals | .296 | 47 | 179 | 27 | 53 | 15 | 0 | 10 | 37 | 19 | 55 | 8 | 6 | .360 | .547 | .907 |
------------------------------------------------------------------------------
すでにLowellを卒業してGreenvilleに昇格となったHuntzinger。
Brock Huntzinger (P, Greenville)
2008 Season | ||||||||||||||||||
Team | League | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
LOW | NYP | 5 | 0 | 0.64 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 42.0 | 25 | 3 | 3 | 1 | 7 | 32 | 0.72 | .168 |
GRE | SAL | 1 | 2 | 7.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 22 | 15 | 14 | 7 | 4 | 6 | 1.04 | .297 |
Minors | 6 | 2 | 2.55 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 60.0 | 47 | 18 | 17 | 8 | 11 | 38 | 0.82 | .211 |
Lowellのときのようには行かないようです。これからね。
Last 10 Games: (Current team only) | ||||||||||
Date | OPP | W | L | ERA | SV | IP | H | ER | BB | SO |
8/4 | CHA | 0 | 1 | 21.00 | 0 | 3.0 | 8 | 7 | 1 | 0 |
8/10 | @KAN | 1 | 0 | 3.60 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 2 |
8/15 | WVA | 0 | 0 | 1.80 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8/20 | @GBO | 0 | 1 | 7.20 | 0 | 5.0 | 6 | 4 | 1 | 3 |
Totals | 1 | 2 | 7.00 | 0 | 18.0 | 22 | 14 | 4 | 6 |
Michael Almanzar (3B, Greenville)
2008 Season | ||||||||||||||||||
Team | League | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
RSX | GCL | .348 | 23 | 89 | 16 | 31 | 6 | 1 | 1 | 11 | 42 | 8 | 15 | 3 | 3 | .414 | .472 | .886 |
GRE | SAL | .200 | 27 | 105 | 8 | 21 | 4 | 2 | 0 | 6 | 29 | 5 | 26 | 0 | 1 | .241 | .276 | .517 |
Minors | .268 | 50 | 194 | 24 | 52 | 10 | 3 | 1 | 17 | 71 | 13 | 41 | 3 | 4 | .322 | .366 | .688 |
------------------------------------------------------------------------------
David Mailman (LF, Greenville)
2008 Season | ||||||||||||||||||
Team | League | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
GRE | SAL | .256 | 106 | 386 | 44 | 99 | 19 | 3 | 6 | 45 | 142 | 45 | 85 | 13 | 7 | .335 | .368 | .703 |
Minors | .256 | 106 | 386 | 44 | 99 | 19 | 3 | 6 | 45 | 142 | 45 | 85 | 13 | 7 | .335 | .368 | .703 |
Splits: (Current team only) | ||||||||||||||||
Entire Season | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
April | .210 | 24 | 81 | 12 | 17 | 4 | 0 | 1 | 7 | 11 | 18 | 6 | 3 | .312 | .296 | .608 |
May | .225 | 23 | 80 | 5 | 18 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 17 | 3 | 2 | .311 | .288 | .599 |
June | .305 | 17 | 59 | 10 | 18 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 | 13 | 1 | 1 | .397 | .390 | .787 |
July | .213 | 21 | 75 | 7 | 16 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 25 | 3 | 0 | .294 | .347 | .641 |
August | .330 | 21 | 91 | 10 | 30 | 7 | 0 | 3 | 13 | 6 | 12 | 0 | 1 | .371 | .505 | .877 |
Season Totals | .256 | 106 | 386 | 44 | 99 | 19 | 3 | 6 | 45 | 45 | 85 | 13 | 7 | .335 | .368 | .703 |
------------------------------------------------------------------------------
Ryan Kalish (RF, Lancaster)
2008 Season | ||||||||||||||||||
Team | League | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
GRE | SAL | .281 | 96 | 360 | 51 | 101 | 16 | 1 | 3 | 32 | 128 | 53 | 76 | 18 | 4 | .376 | .356 | .732 |
LNC | CAL | .308 | 9 | 39 | 5 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 | 22 | 3 | 10 | 1 | 0 | .357 | .564 | .921 |
Minors | .283 | 105 | 399 | 56 | 113 | 20 | 1 | 5 | 43 | 150 | 56 | 86 | 19 | 4 | .374 | .376 | .750 |
Splits: (Current team only) | ||||||||||||||||
Entire Season | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
Home Games | .154 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .214 | .231 | .445 |
Away Games | .385 | 6 | 26 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 0 | .429 | .731 | 1.159 |
------------------------------------------------------------------------------
Daniel Bard (P, Portland)
2008 Season | ||||||||||||||||||
Team | League | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
GRE | SAL | 1 | 0 | 0.64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 43 | 2.42 | .129 |
POR | EAS | 4 | 1 | 2.11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47.0 | 29 | 14 | 11 | 3 | 26 | 61 | 2.00 | .176 |
Minors | 5 | 1 | 1.56 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 75.0 | 41 | 16 | 13 | 4 | 30 | 104 | 2.13 | .159 |
Splits: (Current team only) | |||||||||||||||||
Entire Season | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
vs Left | 0.46 | 19.2 | 11 | 4 | 1 | 0 | 9 | 26 | 2.56 | .162 | |||||||
vs Right | 3.29 | 27.1 | 18 | 10 | 10 | 3 | 17 | 35 | 1.71 | .186 | |||||||
May | 1 | 0 | 1.17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1.00 | .120 |
June | 0 | 1 | 4.50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 11 | 8 | 8 | 2 | 7 | 13 | 2.89 | .196 |
July | 1 | 0 | 1.29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 10 | 23 | 1.57 | .245 |
August | 2 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | 2.25 | .065 |
Season Totals | 4 | 1 | 2.11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47.0 | 29 | 14 | 11 | 3 | 26 | 61 | 2.00 | .176 |
------------------------------------------------------------------------------
Argenis Diaz (SS, Portland)
2008 Season | ||||||||||||||||||
Team | League | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
LNC | CAL | .281 | 71 | 256 | 31 | 72 | 9 | 6 | 0 | 29 | 93 | 20 | 60 | 3 | 2 | .330 | .363 | .693 |
POR | EAS | .283 | 28 | 92 | 11 | 26 | 4 | 1 | 1 | 16 | 35 | 7 | 22 | 0 | 1 | .333 | .380 | .714 |
Minors | .282 | 99 | 348 | 42 | 98 | 13 | 7 | 1 | 45 | 128 | 27 | 82 | 3 | 3 | .331 | .368 | .699 |
8月は.333/.380
------------------------------------------------------------------------------
Josh Reddick (OF, Portland)
2008 Season | ||||||||||||||||||
Team | League | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
GRE | SAL | .340 | 14 | 53 | 7 | 18 | 4 | 2 | 0 | 9 | 26 | 5 | 8 | 2 | 1 | .397 | .491 | .887 |
LNC | CAL | .343 | 76 | 312 | 60 | 107 | 11 | 8 | 17 | 57 | 185 | 17 | 49 | 9 | 1 | .375 | .593 | .968 |
POR | EAS | .265 | 24 | 83 | 19 | 22 | 4 | 1 | 5 | 21 | 43 | 10 | 14 | 3 | 0 | .340 | .518 | .858 |
Minors | .328 | 114 | 448 | 86 | 147 | 19 | 11 | 22 | 87 | 254 | 32 | 71 | 14 | 2 | .371 | .567 | .938 |
8/9~8/22 は 33 AB, 12 R, 13 H, 3 2B, 4 HR, 9 RBI, 6 BB, 3 K, 3 SB
------------------------------------------------------------------------------
Lars Anderson (1B, Portland)
2008 Season | ||||||||||||||||||
Team | League | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
LNC | CAL | .317 | 77 | 306 | 58 | 97 | 19 | 1 | 13 | 50 | 157 | 46 | 64 | 0 | 0 | .408 | .513 | .921 |
POR | EAS | .321 | 32 | 106 | 24 | 34 | 11 | 0 | 5 | 25 | 60 | 20 | 37 | 1 | 0 | .425 | .566 | .991 |
Minors | .318 | 109 | 412 | 82 | 131 | 30 | 1 | 18 | 75 | 217 | 66 | 101 | 1 | 0 | .412 | .527 | .939 |
Splits: (Current team only) | ||||||||||||||||
Entire Season | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
June | .500 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 |
July | .281 | 11 | 32 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | .368 | .344 | .712 |
August | .333 | 20 | 72 | 19 | 24 | 9 | 0 | 5 | 21 | 14 | 23 | 1 | 0 | .442 | .667 | 1.109 |
Season Totals | .321 | 32 | 106 | 24 | 34 | 11 | 0 | 5 | 25 | 20 | 37 | 1 | 0 | .425 | .566 | .991 |
4 件のコメント:
Sumozaは始まった頃はどうなるかと思いましたが、元通りの力を出してきましたね。Deningも一時期ほど打ってないけどまずまず。投手陣も何人かは順調に伸びてきそうで、Priceなんかも結構来るかもしれないですね。
Lars, Reddickはポートランドでの楽しみになってますが、Daegesは安定しているものの、Batesがさっぱりになってしまいました。2人にあっという間に追い越されていくかな?BellはDLですね。
ちなみにTillmanはシアトルからBedardとのトレードでAdam Jonesなんかと一緒に来た選手ですね。彼をそのまま持っていたらシアトルは今の時期でももっと楽しみがあったのにね。
hubさん
>Tillman
あ、そうでしたか。オフにトレードで来たのは覚えていたけどどっからだかうろ覚えでした。
シアトルはベダード獲ったところで補強が全然足りないですね。別にかわいそうとも思わないけど。
こんばんは〜!今日はギリギリの勝利でしたねぇ...Lowrieは素晴らしい!
来季の全体No.1はBALのWietersっぽいですね。No.2はPriceでしょうから、LarsくんはTop3に入れるでしょうかね。
あと、前から思ってたんですけどAAのDiazって何で40人ロスターに入ってるんでしょう?若い割にはスプリングトレーニングにも出てた気がするし、もしかしてMLB契約ですか?
ララさん
こんばんは。最後の最後まで震えの止まらない試合でした。勝ってよかったです。
DiazはたぶんRule 5ドラフトからプロテクトするためだと思いますよ。守備は定評あるからもしボストンに上がってくるならLowrieは3Bに移ることになるかな。
Larsは・・・楽しみですねぇ。
コメントを投稿