9/18 オフ
| American League East | |||||||||||||||||||||
| Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk | ||||||||||
| Tampa Bay | 90 | 60 | .600 | - | 55-22 | 35-38 | 39-29 | 17-13 | 22-12 | 5-5 | W 2 | ||||||||||
| Boston (10) | 89 | 63 | .586 | 2 | 52-22 | 37-41 | 35-31 | 21-9 | 22-16 | 5-5 | L 2 | ||||||||||
| N.Y. Yankees (2) | 81 | 71 | .533 | 10 | 44-33 | 37-38 | 33-30 | 20-19 | 18-14 | 5-5 | W 1 | ||||||||||
| Toronto (2) | 81 | 71 | .533 | 10 | 44-30 | 37-41 | 32-30 | 24-12 | 17-19 | 5-5 | W 1 | ||||||||||
| Baltimore (E) | 67 | 83 | .447 | 23 | 36-37 | 31-46 | 21-40 | 20-18 | 15-18 | 4-6 | L 1 | ||||||||||
Wild-card Race
| American League | ||||
| Team | W | L | PCT | GB |
| Boston | 89 | 63 | .586 | - |
| Minnesota (4) | 82 | 70 | .539 | 7 |
| N.Y. Yankees (3) | 81 | 71 | .533 | 8 |
| Toronto (3) | 81 | 71 | .533 | 8 |
<- 小さいがベーブ・ルース x 3 TBはMINと4連戦
MIN: G. Perkins (12-4, 4.40)
TB: J. Shields (13-8, 3.50)
ミネソタが勝てば勝ったレイズとゲーム差は縮まるが負けるとプレイオフまでのマジックナンバーが減る。Win-win。
♥。・゜♡゜・。♥。・゜♡゜・。♥。・゜♡゜・。♥。・゜♡゜・。゜♥。゜♡゜・。♥
☆ わーい!ツインズが9回表に5点を入れる大逆転♪
これでゲーム差が1.5になりました。
残り vsMIN 3試合、@BAL 3試合、@DET 4試合。奇跡は起きるか。



2 件のコメント:
ツインズ戦見てたよ~~!
9回の攻撃見事だったねぇ~♪♪
ツインズ明日もがんばれ~~~!
静ちゃん♪
ばんざ~い!
絶対勝つって思ってたんだろうね。
この調子でツインズがんばれー!いけいけどんどん!ぱふぱふー!!
コメントを投稿