3/28 Red Sox vs Twins
Red Sox vs Twins (1:05 pm)
Red Sox
1. Rocco Baldelli, CF
2. Dustin Pedroia, 2B
3. David Ortiz, DH
4. Kevin Youkilis, 1B
5. Mike Lowell, 3B
6. Jason Bay, LF
7. Jed Lowrie, SS
8. George Kottaras, C
9. Nick Green, RF
-- Brad Penny, SP
Boston | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Baldelli, CF | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | .188 |
Ambres, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .129 |
Pedroia, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .391 |
Marks, RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Ortiz, DH | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .313 |
a-Carter, PH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .350 |
Youkilis, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .222 |
2-Bailey, PR-1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .357 |
Lowell, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 |
Chavez, A, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
3-Khoury, PR-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Bay, LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .258 |
4-Velazquez, PR-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Lowrie, SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .400 |
1-Navarro, PR-SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
Kottaras, G, C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Brown, C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Green, N, RF-2B-LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .345 |
Totals | 30 | 9 | 7 | 9 | 8 | 11 | 17 |
Boston | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Penny (W, 1-0) | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
Lopez, J | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.40 |
Okajima (H, 4) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 |
Hansack | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.66 |
TwinsはLirianoが投げていて出だしはすごくよかったのにすぐ崩れました。
Papi、Bay、Roccoがホームラン打ってます。
こちらの先発Pennyは満足のいく内容だったと言っているので5番手としてアピールしたかと思います。
MoMAで見たヘンリー・ムーアの像。昔社会かなんかの教科書で見たような・・・
1 件のコメント:
Exibition Gameも大詰めですね!!
日本も今日がExibition Game最終戦です!!
ホークスは開幕が近づくにつれ、調子を上げてきてます!!
来週の開幕が楽しみです!!
コメントを投稿