4/2 Red Sox @ Twins
Red Sox @ Twins (1:05 pm)
Boston | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Ellsbury, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 |
Ambres, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .205 |
Pedroia, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
Velazquez, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Ortiz, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .278 |
a-Baldelli, PH-DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
Youkilis, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .185 |
Carter, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .343 |
Drew, RF | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .265 |
1-Bell, PR-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Bay, LF | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .263 |
2-Engel, PR-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Lowell, 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .297 |
Chavez, A, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Lowrie, SS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .349 |
Green, N, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
Varitek, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .217 |
Kottaras, G, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Totals | 33 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 14 |
Boston | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
Penny | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3.75 |
Doubront (L, 0-1) | 3.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10.80 |
試合は負けましたがPennyさんも開幕に向けて着々と準備しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿