Jeremy Hermidaが!
フロリダのOF Jeremy Hermidaをトレードで獲得です。代わりに行くのはメジャーで少し投げていたHunter Jonesと今年Lowell, Salemにいた20才のレフティJose Alvarezの二人です。わーい!
Hunter Jones
2009 Season | ||||||||||||||||||
Team | League | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
PAW | INT | 4 | 3 | 4.25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53.0 | 45 | 27 | 25 | 7 | 24 | 39 | 0.54 | .232 |
Minors | 4 | 3 | 4.25 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53.0 | 45 | 27 | 25 | 7 | 24 | 39 | 0.54 | .232 | |
MLB | 0 | 0 | 9.24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 16 | 13 | 13 | 3 | 7 | 9 | 0.53 | .302 |
Jose Alvarez
2009 Season | ||||||||||||||||||
Team | League | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
SAL | CAR | 1 | 1 | 4.74 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 32 | 15 | 13 | 1 | 6 | 11 | 1.03 | .308 |
LOW | NYP | 8 | 3 | 1.52 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 83.0 | 60 | 17 | 14 | 4 | 10 | 63 | 0.97 | .203 |
Minors | 9 | 4 | 2.26 | 26 | 12 | 2 | 2 | 0 | 107.2 | 92 | 32 | 27 | 5 | 16 | 74 | 0.98 | .231 |
Jeremy Hermida
Year | Team | Level | G | AB | R | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | |||||||||||
2002 | GCL Marlins | Rk | 38 | 134 | 15 | 30 | 0 | 14 | 15 | 25 | .224 | .316 | .321 | 637 | |||||||||||
Jamestown | A- | 13 | 47 | 8 | 15 | 0 | 7 | 7 | 10 | .319 | .407 | .404 | 811 | ||||||||||||
2003 | Greensboro | A | 133 | 468 | 73 | 133 | 6 | 49 | 80 | 100 | .284 | .387 | .393 | 780 | |||||||||||
Albuquerque | AAA | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0 | ||||||||||||
2004 | Jupiter | A+ | 91 | 340 | 53 | 101 | 10 | 50 | 42 | 73 | .297 | .377 | .441 | 818 | |||||||||||
2005 | Carolina | AA | 118 | 386 | 77 | 113 | 18 | 63 | 111 | 89 | .293 | .457 | .518 | 975 | |||||||||||
Florida | MLB | 23 | 41 | 9 | 12 | 4 | 11 | 6 | 12 | .293 | .383 | .634 | 1017 | ||||||||||||
2006 | Jupiter | A+ | 6 | 17 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | .176 | .300 | .235 | 535 | |||||||||||
Florida | MLB | 99 | 307 | 37 | 77 | 5 | 28 | 33 | 70 | .251 | .332 | .368 | 700 | ||||||||||||
2007 | Jupiter | A+ | 3 | 12 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | .333 | .385 | 1.000 | 1385 | |||||||||||
Albuquerque | AAA | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .200 | .286 | .200 | 486 | ||||||||||||
Florida | MLB | 123 | 429 | 54 | 127 | 18 | 63 | 47 | 105 | .296 | .369 | .501 | 870 | ||||||||||||
2008 | Jupiter | A+ | 5 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | .333 | .474 | .600 | 1074 | |||||||||||
Florida | MLB | 142 | 502 | 74 | 125 | 17 | 61 | 48 | 138 | .249 | .323 | .406 | 729 | ||||||||||||
2009 | Florida | MLB | 129 | 429 | 48 | 111 | 13 | 47 | 56 | 101 | .259 | .348 | .392 | 740 | |||||||||||
Major League Totals - 5 Season(s) | 516 | 1708 | 222 | 452 | 57 | 210 | 190 | 426 | .265 | .344 | .425 | 769 | |||||||||||||
Minor League Totals - 7 Season(s) | 410 | 1427 | 239 | 405 | 37 | 193 | 264 | 314 | .284 | .398 | .436 | 834 |
5 件のコメント:
どもお久しぶりです。
WSは全く興味がなくwww
日本シリーズばっかり見てます
昨日の試合は久しぶりにザッピングできないgameでした。
それはさておき
ハーミダ来ましたね。
まだ若いし、この先化ける素質は十分あると思いますがFLAでのスタッツ見るとそろそろかなと思ってたら
BOS!?
Theoの仕事は色んな意味で面白いですね。
bayも正直どうなん?って感じだし
必要なトレードだったのかなって思います。
ただ、わし的には右の大砲欲しいっすねぇ。
Hollidayもどうなるんでしょ!?
残留ですかねぇ~。
とりあえず、2009はお疲れ様でしたと選手の皆様には言いたいですね。
そしてストーブどうなるかです。
roxyさん
こんにちは~
いきなりいい選手取ってくれましたね。しかも痛手のない選手と引き換え♪Hunter Jonesはきっとフロリダに行ったほうが投げるチャンスが多くなっていいんじゃないですか。
大砲必要ですよね。ベイはどうなるかな。まだ春は先ですね。
ハーミダが来るんハムニダ。(笑)
力で巻き込む打ち方でグリーンモンスター壁にドンドンブチ当たる中距離砲って感じハムニダ。
若手の有望株で打順6番か7番辺りでHR25,RBI80位かで化けるかもハムニダ。
でもやっぱイニシャルHの大砲ハンリーがどしても欲しいハムニダ。同じイニシャルの私の心からの願いハムニダ。(ハングル語の使い方合ってますか??)
bayが残留しなかった時の保険って感じなのかな?それともバックアップ候補?
スタッツ見る限りインパクトに欠けるような気もするけど、どうなのかな。
守備も平均的な評価だしな。
Fenwayにフィットする選手なのかな?
これからいろいろ動くんだろうね。
勝負強い頼りになる大砲一枚欲しいよ。
ハンリー欲しいじゃぁ。
SSも毎年懸案事項ですね。
hashi#38さん
ハングル語の使い方、知りませんハムニダ。
chottyさん
フロリダには高い選手なのでノン・テンダーするつもりだったのをじゃあ、うちに、とトレードした、みたいな記事も読みました。まだLFがどうなるかわからないけど今の感じでは保険にもなるし、ってところなんでしょうか。
それ以外では
ドジャースがJon Garlandのオプションを拒否
AbreuがLAAと2年契約
NYMがJJ Putzのオプションを拒否
MINのCarlos GomezとMILのJJ Hardyがトレード
CWSがJermaine Dyeのオプションを拒否
PHIがCliff Leeのオプションをピックアップ
Lincecumがマリワナ3.3g所持(ジョイント1本くらいか?)しているところをスピード違反で警察に止められたときついでに見つかる。やっちまった・・・・別にいいんだけど。
コメントを投稿