3/16 Red Sox @ Rays, Red Sox @ Astros
Red Sox
Ellsbury CF
Pedroia 2B
Varitek C
Youkilis 1B
Hermida LF
Reddick RF
Hulett DH
Sanchez SS
Valazquez 3B
Lester LHP
Astros
Bourn CF
Matsui 2B
Towles C
Lee LF
Johnson 3B
Shelton 1B
Sullivan RF
Quintero DH
Manzella SS
Oswalt RHP
Boston | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG |
Ellsbury, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .190 |
Bell, B, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pedroia, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 |
Tejeda, 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Varitek, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
1-Sheely, PR-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Youkilis, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .294 |
Bates, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
Hermida, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .364 |
Wagner, M, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Reddick, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .423 |
Hulett, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 |
Sanchez, An, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
Velazquez, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 |
Khoury, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Totals | 29 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 9 |
3-0でHOUが勝っています。
|
Rays戦はただいま進行中。0-3で負けています。
ラインアップは
すく太郎 SS
Lowell 1B
JD RF
Papi DH
Beltre 3B
Cameron CF
Hall 2B
Kalish LF
Brown C
Doubront, Bonser, Nelson, Sosa
Westmorelandの手術は無事終了しています。
3 件のコメント:
今日は2試合やってんだ。ウチは昨日non-roster17人がMinor行き言われたよ。今は40man-roster38人+残り11人で49人になった。でも、18日から一気にAAA,AA,High-A,Low-AでSTの試合始まるから忙しくなるぞ~w。
なんかRays戦もぼろぼろだったよ。
マイナーリーグの試合も追うとなるとたいへんだ@@
そのRays戦は0-7で完封負け。
Boston AB R H RBI BB SO LOB AVG
Scutaro, SS 3 0 0 0 0 2 1 .167
Spears, N, SS 1 0 1 0 0 0 0 1.000
Lowell, 1B 2 0 0 0 0 1 0 .250
Rizzo, 1B 2 0 0 0 0 0 2 .000
Drew, J, RF 3 0 0 0 0 1 0 .176
Lin, C, RF-CF 1 0 0 0 0 0 0 .250
Ortiz, D, DH 2 0 2 0 0 0 0 .217
a-Mailman, PH-DH 2 0 0 0 0 1 0 .000
Beltre, 3B 3 0 0 0 0 1 2 .231
Natale, 3B 1 0 0 0 0 0 0 .000
Cameron, M, CF 2 0 1 0 1 1 0 .333
Place, RF 0 0 0 0 0 0 0 .000
Hall, 2B 3 0 0 0 0 1 4 .100
Chang, 2B 0 0 0 0 0 0 0 .000
Kalish, LF 3 0 0 0 0 1 2 .214
Brown, D, C 2 0 0 0 1 1 0 .333
Molina, C 0 0 0 0 0 0 0 1.000
Totals 30 0 4 0 2 10 11
Papi2の2。全然打てなくてパニックになっていましたがそれはもう大丈夫。
Boston IP H R ER BB SO HR ERA
Doubront 3.0 1 0 0 1 1 0 0.00
Bonser (L, 0-1) 2.0 3 3 3 2 2 0 7.20
Nelson, J 1.0 0 0 0 0 1 0 3.00
Sosa, J 1.0 3 1 1 0 2 0 4.50
Tazawa 1.0 4 3 3 0 1 1 5.40
田澤くん打たれました。
コメントを投稿