今年の予想
Team Wins
Yankees 98 Red Sox 94 Rays 92 Orioles 78 Blue Jays 71 Twins 82 White Sox 79 Tigers 78 Indians 76 Royals 73 Rangers 84 Mariners 83 Athletics 81 Angels 80 Braves 89 Phillies 84 Marlins 80 Mets 78 Nationals 72 Cardinals 88 Cubs 78 Brewers 78 Reds 77 Astros 72 Pirates 68 Rockies 87 Diamondbacks 87 Dodgers 84 Giants 80 Padres 79
これじゃまたワイルドカードかね、と思ったんですがBPの予想は以下の通りでした。
これならいいか~(≧▽≦)
East | W | L | RS | RA | AVG | OBP | SLG | |
Boston Red Sox | 95 | 67 | 846 | 691 | .276 | .357 | .450 | |
Tampa Bay Rays | 91 | 71 | 817 | 703 | .262 | .346 | .441 | |
New York Yankees | 90 | 72 | 855 | 753 | .276 | .359 | .454 | |
Baltimore Orioles | 78 | 84 | 794 | 834 | .279 | .345 | .437 | |
Toronto Blue Jays | 72 | 90 | 736 | 836 | .256 | .327 | .427 | |
Central | W | L | RS | RA | AVG | OBP | SLG | |
Minnesota Twins | 81 | 81 | 817 | 820 | .279 | .353 | .439 | |
Chicago White Sox | 79 | 83 | 749 | 767 | .262 | .331 | .419 | |
Cleveland Indians | 79 | 83 | 768 | 787 | .263 | .344 | .417 | |
Detroit Tigers | 79 | 83 | 757 | 781 | .262 | .337 | .420 | |
Kansas City Royals | 77 | 85 | 740 | 787 | .272 | .338 | .410 | |
West | W | L | RS | RA | AVG | OBP | SLG | |
Oakland Athletics | 83 | 79 | 731 | 707 | .260 | .335 | .404 | |
Seattle Mariners | 83 | 79 | 731 | 713 | .269 | .339 | .402 | |
Texas Rangers | 82 | 80 | 798 | 783 | .272 | .338 | .439 | |
Los Angeles Angels | 78 | 84 | 800 | 833 | .272 | .340 | .443 |
East | W | L | RS | RA | AVG | OBP | SLG | |
Philadelphia Phillies | 89 | 73 | 775 | 683 | .266 | .340 | .432 | |
Atlanta Braves | 85 | 77 | 738 | 697 | .264 | .341 | .411 | |
Florida Marlins | 80 | 82 | 729 | 738 | .257 | .329 | .417 | |
New York Mets | 78 | 84 | 737 | 773 | .264 | .335 | .414 | |
Washington Nationals | 74 | 88 | 680 | 752 | .251 | .324 | .390 | |
Central | W | L | RS | RA | AVG | OBP | SLG | |
St. Louis Cardinals | 88 | 74 | 724 | 656 | .262 | .334 | .407 | |
Chicago Cubs | 80 | 82 | 721 | 735 | .262 | .334 | .407 | |
Houston Astros | 78 | 84 | 695 | 724 | .261 | .324 | .398 | |
Milwaukee Brewers | 78 | 84 | 734 | 764 | .253 | .328 | .418 | |
Cincinnati Reds | 77 | 85 | 701 | 743 | .255 | .325 | .403 | |
Pittsburgh Pirates | 71 | 91 | 663 | 781 | .249 | .319 | .388 | |
West | W | L | RS | RA | AVG | OBP | SLG | |
Colorado Rockies | 86 | 76 | 777 | 727 | .261 | .341 | .432 | |
Arizona Diamondbacks | 83 | 79 | 737 | 716 | .256 | .329 | .424 | |
Los Angeles Dodgers | 83 | 79 | 720 | 703 | .263 | .337 | .405 | |
San Francisco Giants | 81 | 81 | 695 | 694 | .264 | .321 | .408 | |
San Diego Padres | 73 | 89 | 655 | 740 | .243 | .320 | .383 |
「さくらや」と「ビックカメラ」どっちなんだ、
と事情を知らない人は思うかもしれない。
4 件のコメント:
ビバ!95勝!!95勝ってすごいよねぇ~^^;
さくらやって閉店するんだっけ?
この業界も競争が激しいのね^^;
静ちゃん♪
95勝できたらいいね~
さくらやは閉店だね。日本にいた頃からすると考えられないな~
今大相撲見てるんだけど阿覧は9連敗だよ。粘りがないねー。手が先についちゃったよ。
ウチはどれを見ても4位だよ(汗)。こうなりゃ、良い指名権でももらおうか?(爆)。
そういや全然関係ないけど、ウチのぴちぴちではではでしいstatsって書かれてたMichael KohnってRHPだけど、CollegeじゃバッターやっててたまたまPやってたとこを、同じ学校でバレーボールやってたKotchman妹が見てて、すぐにスピードガンで計ったらLow90's出たからKotchman父に連絡して結局ドラフトに掛かったんだって(汗)。
兄ちゃんに連絡されなくて良かったよ(爆)。これでMajorまで来てくれたら面白いんだけどなぁ。しかしKotchman一族はすごいなw。
あはは、Kotchman一家は妹もスカウトなのか~w
バレーボールってアメリカじゃ全然人気ないけど結構スポーツ選手と結婚しているよね。うちのパペルボンの嫁もそうだし、前PatsでQBやっていたMatt Casselも奥さんもやっていたよ。Kotchman妹もいいだんな見つけそうだな・・・
コメントを投稿