今年のドラフトの契約状況
今年のドラフトから1ヵ月半経ってただいま正式に契約した選手は以下の通りです(太字契約済み)。
8月15日の期限日までに上位ピックと契約してくれるとうれしいですね。
特にAnthony Ranaudoは Cape Cod Leagueで29.2イニング投げて10 H, 0 ER, 31 Kでした。これでボラスはトップ10級の契約ボーナスを要求しています。さて、どうなるかな。きてくれるといいんだけど。
Round | Overall | Player | Position | School | State |
1 | 20 | Kolbrin Vitek | 2B/OF | Ball State | Ind. |
1s | 36 | Bryce Brentz | OF | Middle Tennessee State | Tenn. |
1s | 39 | Anthony Ranaudo | RHP | Louisiana State | La. |
2 | 57 | Brandon Workman | RHP | Texas | Texas |
3 | 110 | Sean Coyle | SS | Germantown Academy, Fort Washington, Pa. | Pa. |
4 | 143 | Garin Cecchini | SS | Barbe HS, Lake Charles, La. | La. |
5 | 173 | Henry Ramos | OF | Alfonso Casta Martinez HS, Maunabo, P.R. | |
6 | 203 | Kendrick Perkins | OF | La Porte (Texas) HS | Texas |
7 | 233 | Chris Hernandez | LHP | Miami | Fla. |
8 | 263 | Mathew Price | RHP | Virginia Tech | Va. |
9 | 293 | Tyler Barnette | RHP | Hickory (N.C.) HS | N.C. |
10 | 323 | Jacob Dahlstrand | RHP | Memorial HS, Houston | Texas |
11 | 353 | Lucas LeBlanc | OF | Delgado (La.) JC | La. |
12 | 383 | Garrett Rau | RHP | California Baptist | Calif. |
13 | 413 | Keith Couch | RHP | Adelphi (N.Y.) | N.Y. |
14 | 443 | Mike Hollenbeck | C | Joliet Township (Ill.) HS | Ill. |
15 | 473 | Steve Wilkerson | SS | Pope HS, Marietta, Ga. | Ga. |
16 | 503 | Adam Duke | RHP | Spanish Fork (Utah) HS | Utah |
17 | 533 | Jason Garcia | RHP | Land O'Lakes (Fla.) HS | Fla. |
18 | 563 | Dallas Chadwick | RHP | Shasta HS, Redding, Calif. | Calif. |
19 | 593 | Eric Jaffe | RHP | Bishop O'Dowd HS, Oakland | Calif. |
20 | 623 | Roderick Shoulders | C | Brandon (Fla.) HS | Fla. |
21 | 653 | Mason Justice | RHP | Holland Hall, Tulsa, Okla. | Okla. |
22 | 683 | Trace Tam Sing | 2B | Newport HS, Bellevue, Wash. | Wash. |
23 | 713 | Austin Wright | LHP | Chipola (Fla.) JC | Fla. |
24 | 743 | Sean Yost | RHP | Nebraska | Neb. |
25 | 773 | Tyler Lockwood | RHP | Texas Christian | Texas |
26 | 803 | Dillon Overton | LHP | Weatherford (Okla.) HS | Okla. |
27 | 833 | Jay Gonzalez | OF | Freedom HS, Orlando | Fla. |
28 | 863 | Mike Wagner | RHP | Centennial HS, Las Vegas | Nev. |
29 | 893 | Paul Davis | RHP | Pensacola (Fla.) JC | Fla. |
30 | 923 | DeSean Anderson | OF | Ragsdale HS, Jamestown, N.C. | N.C. |
31 | 953 | Hunter Renfroe | C | Copiah Academy, Gallman, Miss. | Miss. |
32 | 983 | Jordan Alexander | OF | Vista (Calif.) HS | Calif. |
33 | 1013 | Mark Donham | RHP | Jupiter (Fla.) Community HS | Fla. |
34 | 1043 | Mike Gleason | RHP | Chico State (Calif.) | Calif. |
35 | 1073 | J.T. Riddle | SS | Western Hills HS, Frankfort, Ky. | Ky. |
36 | 1103 | Shane Rowland | C | Tampa Catholic HS | Fla. |
37 | 1133 | Aaron Jones | C | San Clemente (Calif.) HS | Calif. |
38 | 1163 | Tom Bourdon | OF | Northwest Catholic HS, West Hartford, Conn. | Conn. |
39 | 1193 | Nick Robinson | SS | North Central (Ill.) | Ill. |
40 | 1223 | Luke Yoder | OF | Cal Poly | Calif. |
41 | 1253 | Jayson Hernandez | C | Rutgers | N.J. |
42 | 1283 | Dan Slania | RHP | Salpointe Catholic HS, Tucson, Ariz. | Ariz. |
43 | 1313 | Patrick Smith | OF | Redan HS, Stone Mountain, Ga. | Ga. |
44 | 1343 | Zach Kapstein | C | Tiverton (R.I.) HS | R.I. |
45 | 1373 | James Kang | SS | Pomona-Pitzer (Calif.) | Calif. |
46 | 1403 | Jarrett Thomason | RHP | Eastside HS, Taylors, S.C. | S.C. |
47 | 1433 | David Roseboom | LHP | LaSalle Institute, Troy, N.Y. | N.Y. |
48 | 1463 | J.T. Autrey | RHP | Stephenville (Texas) HS | Texas |
49 | 1493 | Trygg Larsson-Danforth | 1B | Yale | Conn. |
50 | 1523 | Weston Hoekel | RHP | Bishop Kenny HS, Jacksonville, Fla. | Fla. |
0 件のコメント:
コメントを投稿