9/15 Red Sox at Blue Jays
Boston 65-80 (Road: 32-37) 1:07pm ET
Toronto 65-78 (Home: 35-37) TV: NESN, RSN
BOS: C. Buchholz (11-6, 4.46)
TOR: C. Villanueva (7-5, 3.48)
久しぶりに順位を見てみました。AL東のNYYとBALは大接戦です。セントラルのCWSとDETもよく見ると1ゲーム差!
負け組では来年ALにくるHOUが99敗と100敗に王手。
しかしまぁRA(失点)を見るとボストンは702点も取られてるんですね(´・ω・`)ALで700点以上取られているのは他にCLEとMINだけ。
American League | ||||||||||||
East | W | L | Pct | GB | Home | Road | RS | RA | Diff | Streak | L10 | |
Baltimore Orioles | 81 | 63 | .562 | -- | 42-32 | 39-31 | 625 | 646 | -21 | Lost 1 | 6-4 | |
New York Yankees | 81 | 63 | .562 | -- | 41-29 | 40-34 | 693 | 600 | +93 | Lost 1 | 5-5 | |
Tampa Bay Rays | 78 | 66 | .542 | 3.0 | 39-32 | 39-34 | 599 | 521 | +78 | Won 1 | 5-5 | |
Toronto Blue Jays | 65 | 78 | .455 | 15.5 | 35-37 | 30-41 | 646 | 687 | -41 | Lost 1 | 5-5 | |
Boston Red Sox | 65 | 80 | .448 | 16.5 | 33-43 | 32-37 | 684 | 702 | -18 | Won 1 | 3-7 | |
Central | W | L | Pct | GB | Home | Road | RS | RA | Diff | Streak | L10 | |
Chicago White Sox | 77 | 66 | .538 | -- | 42-31 | 35-35 | 672 | 606 | +66 | Won 1 | 5-5 | |
Detroit Tigers | 76 | 67 | .531 | 1.0 | 43-28 | 33-39 | 639 | 601 | +38 | Won 3 | 4-6 | |
Kansas City Royals | 65 | 79 | .451 | 12.5 | 31-39 | 34-40 | 614 | 657 | -43 | Lost 2 | 5-5 | |
Cleveland Indians | 60 | 85 | .414 | 18.0 | 32-38 | 28-47 | 576 | 754 | -178 | Lost 1 | 3-7 | |
Minnesota Twins | 60 | 85 | .414 | 18.0 | 29-44 | 31-41 | 641 | 752 | -111 | Lost 1 | 5-5 | |
West | W | L | Pct | GB | Home | Road | RS | RA | Diff | Streak | L10 | |
Texas Rangers | 86 | 58 | .597 | -- | 46-26 | 40-32 | 738 | 614 | +124 | Won 1 | 6-4 | |
Oakland Athletics | 83 | 61 | .576 | 3.0 | 43-30 | 40-31 | 610 | 529 | +81 | Won 1 | 7-3 | |
Los Angeles Angels | 79 | 66 | .545 | 7.5 | 40-32 | 39-34 | 692 | 622 | +70 | Won 2 | 7-3 | |
Seattle Mariners | 69 | 76 | .476 | 17.5 | 36-36 | 33-40 | 548 | 578 | -30 | Lost 2 | 4-6 | |
National League | ||||||||||||
East | W | L | Pct | GB | Home | Road | RS | RA | Diff | Streak | L10 | |
Washington Nationals | 89 | 55 | .618 | -- | 44-27 | 45-28 | 648 | 515 | +133 | Lost 1 | 7-3 | |
Atlanta Braves | 82 | 63 | .566 | 7.5 | 41-32 | 41-31 | 637 | 560 | +77 | Won 1 | 6-4 | |
Philadelphia Phillies | 73 | 72 | .503 | 16.5 | 38-37 | 35-35 | 615 | 617 | -2 | Won 1 | 8-2 | |
New York Mets | 66 | 78 | .458 | 23.0 | 30-41 | 36-37 | 588 | 632 | -44 | Won 1 | 2-8 | |
Miami Marlins | 64 | 81 | .441 | 25.5 | 33-37 | 31-44 | 560 | 652 | -92 | Won 1 | 4-6 | |
Central | W | L | Pct | GB | Home | Road | RS | RA | Diff | Streak | L10 | |
Cincinnati Reds | 87 | 58 | .600 | -- | 47-28 | 40-30 | 618 | 539 | +79 | Lost 1 | 5-5 | |
St. Louis Cardinals | 76 | 69 | .524 | 11.0 | 43-29 | 33-40 | 686 | 605 | +81 | Lost 1 | 3-7 | |
Pittsburgh Pirates | 72 | 71 | .503 | 14.0 | 42-30 | 30-41 | 585 | 589 | -4 | Lost 7 | 2-8 | |
Milwaukee Brewers | 72 | 72 | .500 | 14.5 | 44-29 | 28-43 | 689 | 654 | +35 | Lost 1 | 7-3 | |
Chicago Cubs | 57 | 87 | .396 | 29.5 | 35-34 | 22-53 | 546 | 660 | -114 | Won 2 | 6-4 | |
Houston Astros | 46 | 99 | .317 | 41.0 | 30-43 | 16-56 | 522 | 734 | -212 | Lost 1 | 4-6 | |
West | W | L | Pct | GB | Home | Road | RS | RA | Diff | Streak | L10 | |
San Francisco Giants | 82 | 62 | .569 | -- | 40-31 | 42-31 | 637 | 585 | +52 | Won 3 | 6-4 | |
Los Angeles Dodgers | 75 | 70 | .517 | 7.5 | 39-34 | 36-36 | 568 | 550 | +18 | Won 1 | 3-7 | |
Arizona Diamondbacks | 71 | 73 | .493 | 11.0 | 35-35 | 36-38 | 634 | 611 | +23 | Lost 1 | 5-5 | |
San Diego Padres | 69 | 76 | .476 | 13.5 | 38-35 | 31-41 | 580 | 620 | -40 | Lost 1 | 7-3 | |
Colorado Rockies | 58 | 85 | .406 | 23.5 | 31-43 | 27-42 | 678 | 776 | -98 | Won 1 | 3-7 | |
19 件のコメント:
こーんこーん\(^▽^)/
だすてぃーん\(^▽^)/おかえりー打ってちょー世帯主!!
ゴンゾーだったら取れたのに・・・(T~T)
ろろろ~ロスーーーHR\(^▽^)/同点
ナヴァーーーないすきゃっち~
hashi#38さん
おはこんです。
今のナヴァくん、ナイスキャッチでしたね。
昨日急きょ外出してすまんね。予定より早く呼び出しされて~アダムリンド~困っちゃう?@@? http://www.youtube.com/watch?v=vwPxZ8vWqwA
2アウトからBB、シングル、シングルで2-1\(^▽^)/
うちのキャッチャー陣がんばってます。ライアンくんも続けー
ううう~~~すごく眠い・・・どうしたらいいでしょうか?
とりあえず、ローニーサンバという曲をかけてみよう(まつけんさんばとわ違う) http://www.youtube.com/watch?v=FqxgzHgc89o ←知らない家族・・・
なんとかバックBB多いが持ち堪えた~
なんとかバックの自信回復の為に~勝ち星つけてやろうぜ~!!
だにえるくん~苦労したがなんとかバント成功。
すいません、昼寝してました・・・・
8回裏 2アウト満塁・・・・
今2-2か。ローニー打って
ええええ~ん打ち上げたか( ̄□ ̄;)
あ~あ、最大の満塁チャンスで1点も入んなかった・・・
シリアッコちゃん\(^▽^)/
9回表 2アウト2塁でRBIダブル
3-2 うわ~い
眠りに落ちて~夢かと思って~\(^▽^)/今起きたら~点入ってた~\(^▽^)/
あれれ追加点はだめだったか・・・
べいり~GJ♪\(^▽^)/
久々の連勝~9月で4勝目。(bmb)さん~おつかれ~おねむり~おやすみ~
勝った~~~~\(^▽^)/
やっぱりベイリーくんがクローザーのほうが安心。
hashi#38さん
おやすみなさ~いzzz
コメントを投稿