9/12 Red Sox at Rays
7:10 PM ET
Red Sox (89-58, 42-33 away)
Rays (78-66, 44-28 home)
BOS: Peavy (11-5, 4.01 ERA)
TB: Hellickson (11-8, 5.04 ERA)
今朝の順位・・・・NYYが昨日も勝ったのでワイルドカード狙えそうになってきました。なのでこの試合NYYファンはレッドソックスを応援することでしょう。へっ
Eのチームはすでにプレイオフの望みが100%絶たれています。HOUは100敗しそう。
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Boston | 89 | 58 | .605 | - | 47-25 | 42-33 | 37-26 | 19-15 | 20-12 | 8-2 | W 2 |
Tampa Bay (8) | 78 | 66 | .542 | 9½ | 44-28 | 34-38 | 34-31 | 17-13 | 15-14 | 3-7 | L 2 |
N.Y. Yankees (6) | 78 | 68 | .534 | 10½ | 44-31 | 34-37 | 35-31 | 22-11 | 14-16 | 6-4 | W 2 |
Baltimore (6) | 77 | 68 | .531 | 11 | 42-32 | 35-36 | 28-31 | 17-16 | 21-12 | 5-5 | L 2 |
Toronto (E) | 67 | 78 | .462 | 21 | 35-36 | 32-42 | 23-38 | 16-15 | 17-16 | 6-4 | L 2 |
American League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Detroit | 84 | 62 | .575 | - | 44-27 | 40-35 | 17-15 | 41-26 | 14-16 | 4-6 | W 2 |
Cleveland (11) | 77 | 68 | .531 | 6½ | 45-30 | 32-38 | 12-21 | 33-30 | 21-8 | 6-4 | L 2 |
Kansas City (10) | 77 | 69 | .527 | 7 | 40-35 | 37-34 | 19-15 | 38-28 | 11-15 | 7-3 | W 2 |
Minnesota (E) | 63 | 81 | .438 | 20 | 30-40 | 33-41 | 9-21 | 27-39 | 19-9 | 5-5 | L 1 |
Chi. White Sox (E) | 58 | 87 | .400 | 25½ | 33-36 | 25-51 | 13-19 | 22-38 | 15-18 | 2-8 | L 2 |
American League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Oakland | 84 | 61 | .579 | - | 47-27 | 37-34 | 17-15 | 17-12 | 37-27 | 7-3 | W 1 |
Texas (15) | 81 | 64 | .559 | 3 | 39-32 | 42-32 | 13-17 | 12-17 | 46-20 | 2-8 | L 3 |
L.A. Angels (3) | 69 | 76 | .476 | 15 | 35-40 | 34-36 | 17-16 | 18-14 | 24-36 | 6-4 | W 2 |
Seattle (E) | 65 | 81 | .445 | 19½ | 33-42 | 32-39 | 14-18 | 10-17 | 34-36 | 3-7 | L 4 |
Houston (E) | 50 | 96 | .342 | 34½ | 23-49 | 27-47 | 9-21 | 9-20 | 24-46 | 5-5 | W 3 |
RED SOX (89-58)
Pedroia 2B
Nava RF
Ortiz DH
Napoli 1B
Saltalamacchia C
Gomes LF
Drew SS
Bogaerts 3B
Bradley CF
Pitching: RHP Jake Peavy (3-1, 3.55; 11-5, 4.01 overall).
RAYS (78-66)
DeJesus LF
Zobrist 2B
Loney 1B
Longoria 3B
Joyce DH
Myers RF
Jennings CF
Lobaton C
Escobar SS
Pitching: RHP Jeremy Hellickson (11-8, 5.04).
Game time: 7:10 p.m.
8 件のコメント:
2回と3回に1点づつ取られた後4回表Saltyのホームランで1-2
むむホームラン打たれた。1-3
パピホームラン(^∇^)
2-3
さらにドリューがRBIダブルで同点(⌒▽⌒)
ヤンクスは4-0で大量リード。O'sださっ
あーロンゴリアのダブル、マイヤーズのアンラッキーなダブルで3-4 8回裏だからな。まずいかも。ピッチャー田沢くんからデ・ラ・ローサ
9回表の1アウト1,2塁になったんだけどね、だめだった。ま、いいか。ヤンクス勝ってるし。
お、O'sが8回裏に3点いれて5-5だ!
せっかく追いついたのに負けてた。。。(´・_・`)
コメントを投稿