4/27 Red Sox at Blue Jays
1:07 PM ET
Red Sox (12-13, 7-5 away)
Blue Jays (11-13, 4-7 home)
BOS: Lester (2-3, 2.67 ERA)
TOR: Dickey (1-3, 5.90 ERA)
久しぶりに順位をチェックしてみたらいつの間にか3位に浮上していました\(^▽^)/
と言っても1位から最下位までゲーム差3ではいつどうなってもおかしくないですけどね。
それにしてもアストロズやカブスは今年も弱いねぇ。アリゾナも勝率が3割行ってない( ̄ロ ̄lll)
American League | |||||||||||
EAST | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | STRK | L10 |
NY Yankees | 14 | 10 | .583 | - | 7-4 | 7-6 | 104 | 113 | -9 | Won 1 | 6-4 |
Baltimore | 12 | 11 | .522 | 1.5 | 5-5 | 7-6 | 105 | 105 | 0 | Won 1 | 6-4 |
Boston | 12 | 13 | .480 | 2.5 | 5-8 | 7-5 | 104 | 113 | -9 | Won 2 | 6-4 |
Toronto | 11 | 13 | .458 | 3 | 4-7 | 7-6 | 106 | 113 | -7 | Lost 4 | 3-7 |
Tampa Bay | 11 | 13 | .458 | 3 | 7-7 | 4-6 | 103 | 101 | +2 | Won 1 | 4-6 |
CENTRAL | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | STRK | L10 |
Detroit | 12 | 9 | .571 | - | 9-5 | 3-4 | 95 | 91 | +4 | Lost 1 | 6-4 |
Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | 6-5 | 6-6 | 127 | 122 | +5 | Won 1 | 6-4 |
Chicago Sox | 12 | 13 | .480 | 2 | 7-5 | 5-8 | 134 | 136 | -2 | Lost 1 | 4-6 |
Kansas City | 11 | 12 | .478 | 2 | 6-3 | 5-9 | 82 | 84 | -2 | Lost 1 | 5-5 |
Cleveland | 11 | 13 | .458 | 2.5 | 7-6 | 4-7 | 97 | 109 | -12 | Lost 2 | 4-6 |
WEST | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | STRK | L10 |
Texas | 15 | 9 | .625 | - | 9-4 | 6-5 | 105 | 104 | +1 | Won 1 | 8-2 |
Oakland | 15 | 9 | .625 | - | 6-6 | 9-3 | 122 | 80 | +42 | Lost 1 | 5-5 |
LA Angels | 11 | 12 | .478 | 3.5 | 3-6 | 8-6 | 128 | 98 | +30 | Lost 1 | 5-5 |
Seattle | 9 | 14 | .391 | 5.5 | 4-6 | 5-8 | 85 | 94 | -9 | Lost 1 | 2-8 |
Houston | 8 | 17 | .320 | 7.5 | 4-9 | 4-8 | 80 | 130 | -50 | Won 1 | 3-7 |
National League | |||||||||||
EAST | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | STRK | L10 |
Atlanta | 16 | 7 | .696 | - | 8-3 | 8-4 | 88 | 58 | +30 | Won 3 | 7-3 |
Washington | 14 | 11 | .560 | 3 | 9-7 | 5-4 | 113 | 101 | +12 | Won 2 | 5-5 |
NY Mets | 13 | 11 | .542 | 3.5 | 7-8 | 6-3 | 96 | 100 | -4 | Lost 1 | 6-4 |
Philadelphia | 12 | 12 | .500 | 4.5 | 4-5 | 8-7 | 104 | 116 | -12 | Won 1 | 6-4 |
Miami | 11 | 13 | .458 | 5.5 | 9-4 | 2-9 | 108 | 98 | +10 | Won 1 | 6-4 |
CENTRAL | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | STRK | L10 |
Milwaukee | 18 | 6 | .750 | - | 9-5 | 9-1 | 101 | 75 | +26 | Won 3 | 8-2 |
St. Louis | 13 | 12 | .520 | 5.5 | 5-3 | 8-9 | 82 | 78 | +4 | Lost 1 | 4-6 |
Cincinnati | 11 | 13 | .458 | 7 | 4-5 | 7-8 | 95 | 81 | +14 | Lost 2 | 6-4 |
Pittsburgh | 10 | 15 | .400 | 8.5 | 6-8 | 4-7 | 96 | 97 | -1 | Won 1 | 3-7 |
Chicago Cubs | 7 | 16 | .304 | 10.5 | 5-8 | 2-8 | 84 | 101 | -17 | Lost 4 | 3-7 |
WEST | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | STRK | L10 |
San Francisco | 14 | 10 | .583 | - | 7-4 | 7-6 | 103 | 93 | +10 | Won 3 | 5-5 |
LA Dodgers | 14 | 11 | .560 | .5 | 6-8 | 8-3 | 101 | 93 | +8 | Won 1 | 5-5 |
Colorado | 13 | 12 | .520 | 1.5 | 8-4 | 5-8 | 134 | 118 | +16 | Lost 1 | 6-4 |
San Diego | 11 | 14 | .440 | 3.5 | 7-6 | 4-8 | 65 | 88 | -23 | Lost 2 | 4-6 |
Arizona | 8 | 19 | .296 | 7.5 | 2-12 | 6-7 | 103 | 160 | -57 | Lost 1 | 4-6 |
RED SOX (12-13)
Pedroia 2B
Sizemore LF
Napoli 1B
Pierzynski DH
Middlebrooks 3B
Gomes RF
Bogaerts SS
Bradley Jr. CF
Ross C
Pitching: LHP Jon Lester (2-3, 2.67).
BLUE JAYS (11-13)
Reyes SS
Cabrera LF
Bautista CF
Encarnacion 1B
Lawrie 3B
Francisco DH
Sierra RF
Thole C
Diaz 2B
Pitching: RHP R.A. Dickey (1-3, 5.90).
Game time: 1:07 p.m.
5 件のコメント:
2回表 2アウトから3ヒットで1−0 \(^▽^)/
2回裏 ローリーのソロホームランで同点
3回裏 カブレラのRBIシングルで1−2 逆転された(><)
あ〜7回表 せっかく1アウト2、3塁の大チャンスだったのにMWB ファルフライ、ロス センターフライ
がががエラーするなって・・・(;´д` )しかも1イニングに2つも
8回裏1−5 まずいよね
5割遠い(T△T)
コメントを投稿