7:10 pm ET
Houston (47-34)
9 O/U
Boston (37-44)
HOU: Dan Straily (0-0, 0.00)
BOS: Justin Masterson (3-2, 5.58)
ここにきてすこーし調子を上げてきています。と思ったら今日からは強豪チームが相手か・・・
ということで久しぶりに順位を見てみるとAL東は1位から4位まで団子状態。うちらだけ負け越しとは言えゲーム差が6なので大逆転も可能ですね( ̄m ̄*)ナンテ
American League East |
Team | W | L | Pct. | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | East | Cent | West | L10 | Strk |
Baltimore | 42 | 37 | .532 | - | 359 | 314 | 45 | 28-17 | 14-20 | 24-20 | 7-2 | 7-10 | 6-4 | L 1 |
N.Y. Yankees | 42 | 37 | .532 | - | 368 | 346 | 22 | 21-14 | 21-23 | 17-15 | 9-4 | 10-10 | 4-6 | W 1 |
Tampa Bay | 42 | 39 | .519 | 1 | 291 | 293 | -2 | 20-25 | 22-14 | 20-18 | 6-7 | 10-11 | 2-8 | L 5 |
Toronto | 42 | 39 | .519 | 1 | 441 | 353 | 88 | 26-18 | 16-21 | 21-20 | 5-5 | 8-9 | 5-5 | L 1 |
Boston | 37 | 44 | .457 | 6 | 335 | 380 | -45 | 17-20 | 20-24 | 16-25 | 4-6 | 11-9 | 6-4 | W 1 |
American League Central |
Team | W | L | Pct. | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | East | Cent | West | L10 | Strk |
Kansas City | 44 | 32 | .579 | - | 322 | 276 | 46 | 22-14 | 22-18 | 3-6 | 19-13 | 13-9 | 5-5 | L 4 |
Minnesota | 42 | 37 | .532 | 3½ | 331 | 327 | 4 | 25-15 | 17-22 | 9-4 | 19-19 | 6-4 | 5-5 | W 1 |
Detroit | 39 | 39 | .500 | 6 | 338 | 352 | -14 | 20-22 | 19-17 | 2-5 | 26-14 | 4-10 | 5-5 | L 3 |
Cleveland | 37 | 41 | .474 | 8 | 317 | 338 | -21 | 15-23 | 22-18 | 8-9 | 14-22 | 9-7 | 5-5 | W 4 |
Chi. White Sox | 34 | 42 | .447 | 10 | 266 | 340 | -74 | 18-15 | 16-27 | 2-7 | 15-25 | 11-4 | 6-4 | W 2 |
American League West |
Team | W | L | Pct. | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | East | Cent | West | L10 | Strk |
Houston | 47 | 34 | .580 | - | 362 | 303 | 59 | 28-16 | 19-18 | 10-8 | 7-9 | 22-16 | 6-4 | W 4 |
L.A. Angels | 41 | 38 | .519 | 5 | 303 | 305 | -2 | 25-18 | 16-20 | 10-12 | 4-3 | 22-16 | 6-4 | L 1 |
Texas | 41 | 39 | .512 | 5½ | 346 | 340 | 6 | 15-19 | 26-20 | 14-7 | 12-10 | 11-20 | 4-6 | W 1 |
Seattle | 36 | 43 | .456 | 10 | 267 | 310 | -43 | 17-23 | 19-20 | 9-11 | 5-8 | 17-18 | 4-6 | L 1 |
Oakland | 37 | 45 | .451 | 10½ | 364 | 312 | 52 | 17-24 | 20-21 | 6-8 | 6-13 | 20-22 | 6-4 | W 2 |
National League East |
Team | W | L | Pct. | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | East | Cent | West | L10 | Strk |
Washington | 43 | 36 | .544 | - | 344 | 314 | 30 | 22-14 | 21-22 | 23-15 | 9-11 | 5-2 | 7-3 | L 2 |
N.Y. Mets | 40 | 40 | .500 | 3½ | 277 | 296 | -19 | 29-14 | 11-26 | 23-15 | 8-15 | 4-6 | 4-6 | L 3 |
Atlanta | 38 | 41 | .481 | 5 | 311 | 339 | -28 | 21-16 | 17-25 | 19-20 | 8-9 | 6-8 | 4-6 | W 2 |
Miami | 34 | 46 | .425 | 9½ | 296 | 329 | -33 | 21-22 | 13-24 | 14-17 | 3-9 | 12-12 | 4-6 | W 3 |
Philadelphia | 27 | 54 | .333 | 17 | 275 | 407 | -132 | 18-25 | 9-29 | 11-23 | 6-18 | 6-7 | 3-7 | L 4 |
National League Central |
Team | W | L | Pct. | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | East | Cent | West | L10 | Strk |
St. Louis | 51 | 27 | .654 | - | 314 | 225 | 89 | 29-10 | 22-17 | 12-5 | 22-8 | 9-5 | 6-4 | L 3 |
Pittsburgh | 45 | 33 | .577 | 6 | 320 | 263 | 57 | 24-14 | 21-19 | 15-7 | 14-20 | 8-2 | 6-4 | W 3 |
Chi. Cubs | 42 | 35 | .545 | 8½ | 304 | 289 | 15 | 20-15 | 22-20 | 12-5 | 17-17 | 8-8 | 5-5 | W 3 |
Cincinnati | 36 | 41 | .468 | 14½ | 313 | 328 | -15 | 22-15 | 14-26 | 13-9 | 15-16 | 3-7 | 5-5 | W 1 |
Milwaukee | 33 | 48 | .407 | 19½ | 311 | 382 | -71 | 15-26 | 18-22 | 10-8 | 12-19 | 4-12 | 8-2 | W 5 |
National League West |
Team | W | L | Pct. | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | East | Cent | West | L10 | Strk |
L.A. Dodgers | 45 | 35 | .562 | - | 340 | 275 | 65 | 27-13 | 18-22 | 6-3 | 6-9 | 29-20 | 6-4 | W 2 |
San Francisco | 42 | 38 | .525 | 3 | 341 | 321 | 20 | 21-20 | 21-18 | 8-9 | 6-4 | 22-22 | 4-6 | L 3 |
Arizona | 38 | 41 | .481 | 6½ | 359 | 361 | -2 | 20-20 | 18-21 | 9-8 | 4-8 | 22-22 | 4-6 | W 1 |
San Diego | 38 | 43 | .469 | 7½ | 332 | 374 | -42 | 18-22 | 20-21 | 5-6 | 8-6 | 21-21 | 4-6 | W 1 |
Colorado | 34 | 45 | .430 | 10½ | 349 | 404 | -55 | 17-22 | 17-23 | 7-7 | 10-5 | 16-25 | 4-6 | L 2 |
29 件のコメント:
今迄、SOXに 腹を立て~ 腹の虫が収まらず~ 腹を痛めてばかりだったが~ ここまでくると腹も据わり~ もぅ腹を決め~ 腹も固めた。
401Kで私腹を肥やす~(BMB;)さんの腹を探ると~ ( ̄ー+ ̄)フフフって 腹黒く~ 腹の中で~
この先 腹を抱えるような~何か逆転劇\(^▽^)/ たくらんでいるようだな。
腹を割って話すと~ 実は わしも腹を合わせて~同じく ハラハラw\(^▽^)/ (でも、はづれてもハラキリはしないよ)
ハンリー!!! ウォール超え~ゴーーーーーン!!
あ、おはこん。
ムキーーーー!!
2-0
hashi#38さん
おはこんです
ハンリーくん乗ってきましたね♪
デ・アザをさっさとリリースしてO'sは今頃失敗したなと思ってるかも(`▽´)
あ~あ ハンリーもたついたのと、 ボガーツ送球それた~
あちゃ~~ やばい ・・・
2-5になっちった・・・ ひゅ~すとんっ てそんなに怖い打線とわ思わないが つなげてくるな~
わーい追いついた\(^▽^)/
腹を下して~ こもってる間に~ 5-5同点になってたぁ~\(^▽^)/ (わざわざ書く事はなひw・・・)
バーンズ、ここ重要、慎重に。 決して、やらかすなよ。
バーーーーンズ! グッジョブ。 たまにわ~ ほめてあげよう。
おはこん\(^▽^)/
ヒューストン・アストロズって
強いのね~w(゚o゚)w
西地区ダントツトップじゃないのよ~~
静ちゃん♪ \(^▽^)/
アストロズはねぇ~ ずううううううううっと ボロクソ弱かったのよ~
苦節三十年、雨がしとしと降って濡れた日もありました~ 寒く凍てつく地方巡業もありました~
そんな(BMB;)さんが、 心を込めて 歌い上げます~ それでは~ どうぞ~♪
じぇ2点取られた(;△;)
静ちゃん♪
おはこん\(^▽^)/
バーンズくんまた打たれてしまいましたわ(;´д` )
でもね、7/4はふなっしーの誕生日でTwitterでお祝いしたらお返事してくれたんだよ〜ん( ̄m ̄*)
あ゙ーーー バーンズ とうとう打たれた・・・ 持ちこたえなれんかったか・・・
さぁさぁ 点獲られたら 直ぐ取り返しにいくよー 今まで毎回のホームFeway帰って来たら 調子崩すパターンじゃなくてー まず1点獲ろうっ!!
むし満塁 うしし。
パンダあああああーーー!! 先ず1点 6-7
ナポリたん、たまにわ~ トドメ打ってYO!!
おおおおお!同点!!!!
よしっ! 形はどうあれ 7-7同点! あきなめない姿勢が大事なのだ。
復帰の ハニー雁之助 うなげて。
ってすかさずホームラン打たれちゃうし(T△T)
ムーキーが刺されてまずいと思ったがパピちゃんが同点ダブル\(^▽^)/
パピーーーーーーー!! 8-8同点 フフフって 今日はあきらめないぜ!
9回裏のピッチャーは昔カーモナという名前だったヘルナンデス。
あ、きづかなかった~ ひっさびさ歌って欲しいの?
♪ か~もな か~もな そー か~もな~
サヨナラ勝ちになっちゃう か~もな べび ばんっばんっばんっ こんや~ 決めなきゃ~ あぶなーい 投球 もーしょん
以上。 これでいい?
あ、1点獲られてた まだまだ大ピンチ
あせるぜ ほんと
まずいぜ ほんと
あ゙~あ゙ 3しってんて・・・ これだけ粘って 食い付いて負けるなんて・・・
なんで田澤 純ちゃん出さなかったんおだろう・・・ もったいない・・・
盛り上がるだけ盛り上げてこれか・・・(´□`川)
純ちゃんはどこか悪いのかもしれませんよ。テレビでは「しばらく出てきませんね」と言うだけでどこが悪いとかは触れないんですが。
コメントを投稿