7/15 7:05 pm ET
Boston (49-38)
N.Y. Yankees (44-44)
BOS: Rodriguez (1-3, 8.59)
NYY: Pineda (3-8, 5.38)
昨日大きなトレードがありました。SDからLHPのDrew Pomeranzを獲得、Anderson Espinoza (1998年生まれ 18才, RHP)が出て行ってしまいました。ボストンではYoan Moncada, Andrew Benintendiに次ぐナンバー3のプロスペクトでした(;△;)
あ、それとドラ1のJason Groomeが無事に契約しています。まだ17才。かわええ・・・
Betts RF
Pedroia 2B
Bogaerts SS
Ortiz DH
Ramirez 1B
Bradley Jr. CF
Shaw 3B
Holt LF
Hanigan C
Wright P
-------------------------------------------
7/16 4:05 pm ET
Boston
N.Y. Yankees
BOS: Wright (10-5, 2.68)
NYY: Sabathia (5-6, 3.77)
Betts RF
Pedroia 2B
Bogaerts SS
Ortiz DH
Ramirez 1B
Bradley CF
Hill 3B
Brentz LF
Leon C
Rodriguez P
-------------------------------------------
7/17 8:05 pm ET
Boston
N.Y. Yankees
BOS: Price (9-6, 4.34)
NYY: Tanaka (6-2, 3.23)
Betts RF
Pedroia 2B
Bogaerts SS
Ortiz DH
Ramirez 1B
Bradley Jr. CF
Shaw 3B, Leon C
Holt LF
Price LHP
-------------------------------------------
今日から後半が始まります。前半の成績は去年、おととしに比べたらまずまずではないかと思います(まずまずどころじゃないか)
American League East |
Team | W | L | Pct. | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | East | Cent | West | L10 | Strk |
Baltimore | 51 | 36 | .586 | - | 442 | 401 | 41 | 33-14 | 18-22 | 22-13 | 16-6 | 8-15 | 4-6 | W 2 |
Boston | 49 | 38 | .563 | 2 | 490 | 424 | 66 | 30-20 | 19-18 | 19-19 | 9-9 | 15-7 | 7-3 | W 4 |
Toronto | 51 | 40 | .560 | 2 | 447 | 372 | 75 | 27-20 | 24-20 | 23-19 | 13-11 | 6-4 | 8-2 | W 1 |
N.Y. Yankees | 44 | 44 | .500 | 7½ | 371 | 405 | -34 | 23-18 | 21-26 | 10-17 | 17-10 | 14-10 | 5-5 | W 2 |
Tampa Bay | 34 | 54 | .386 | 17½ | 344 | 418 | -74 | 18-28 | 16-26 | 14-20 | 7-16 | 9-10 | 1-9 | L 6 |
American League Central |
Team | W | L | Pct. | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | East | Cent | West | L10 | Strk |
Cleveland | 52 | 36 | .591 | - | 436 | 355 | 81 | 26-16 | 26-20 | 11-11 | 26-11 | 7-9 | 4-6 | L 2 |
Detroit | 46 | 43 | .517 | 6½ | 426 | 427 | -1 | 23-16 | 23-27 | 13-11 | 13-18 | 10-10 | 5-5 | L 1 |
Chi. White Sox | 45 | 43 | .511 | 7 | 368 | 380 | -12 | 24-22 | 21-21 | 15-11 | 14-19 | 12-8 | 6-4 | L 1 |
Kansas City | 45 | 43 | .511 | 7 | 352 | 378 | -26 | 29-13 | 16-30 | 8-11 | 21-11 | 8-12 | 3-7 | L 1 |
Minnesota | 32 | 56 | .364 | 20 | 395 | 466 | -71 | 19-27 | 13-29 | 5-18 | 6-21 | 15-10 | 7-3 | W 2 |
American League West |
Team | W | L | Pct. | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | East | Cent | West | L10 | Strk |
Texas | 54 | 36 | .600 | - | 443 | 427 | 16 | 29-15 | 25-21 | 13-11 | 9-10 | 26-13 | 3-7 | L 2 |
Houston | 48 | 41 | .539 | 5½ | 401 | 371 | 30 | 28-19 | 20-22 | 7-9 | 12-10 | 21-18 | 6-4 | W 1 |
Seattle | 45 | 44 | .506 | 8½ | 435 | 384 | 51 | 22-20 | 23-24 | 13-6 | 8-13 | 15-22 | 5-5 | W 1 |
Oakland | 38 | 51 | .427 | 15½ | 366 | 435 | -69 | 17-26 | 21-25 | 7-12 | 10-10 | 16-20 | 3-7 | L 1 |
L.A. Angels | 37 | 52 | .416 | 16½ | 403 | 423 | -20 | 16-26 | 21-26 | 6-14 | 10-9 | 15-20 | 5-5 | L 2 |
National League East |
Team | W | L | Pct. | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | East | Cent | West | L10 | Strk |
Washington | 54 | 36 | .600 | - | 422 | 317 | 105 | 27-15 | 27-21 | 30-14 | 13-14 | 2-5 | 6-4 | W 3 |
Miami | 47 | 41 | .534 | 6 | 371 | 370 | 1 | 24-19 | 23-22 | 16-24 | 13-4 | 14-6 | 6-4 | W 3 |
N.Y. Mets | 47 | 41 | .534 | 6 | 335 | 315 | 20 | 26-20 | 21-21 | 19-22 | 15-5 | 7-10 | 6-4 | L 3 |
Philadelphia | 42 | 48 | .467 | 12 | 328 | 415 | -87 | 21-23 | 21-25 | 17-16 | 8-15 | 9-9 | 7-3 | W 1 |
Atlanta | 31 | 58 | .348 | 22½ | 307 | 414 | -107 | 13-34 | 18-24 | 17-23 | 6-14 | 4-12 | 4-6 | W 1 |
National League Central |
Team | W | L | Pct. | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | East | Cent | West | L10 | Strk |
Chi. Cubs | 53 | 35 | .602 | - | 460 | 321 | 139 | 26-14 | 27-21 | 14-13 | 26-13 | 11-9 | 2-8 | W 1 |
St. Louis | 46 | 42 | .523 | 7 | 455 | 366 | 89 | 19-26 | 27-16 | 8-6 | 23-17 | 10-9 | 6-4 | W 2 |
Pittsburgh | 46 | 43 | .517 | 7½ | 423 | 416 | 7 | 24-20 | 22-23 | 7-7 | 17-19 | 15-9 | 8-2 | L 1 |
Milwaukee | 38 | 49 | .437 | 14½ | 342 | 418 | -76 | 23-22 | 15-27 | 14-15 | 10-17 | 5-12 | 3-7 | L 2 |
Cincinnati | 32 | 57 | .360 | 21½ | 376 | 530 | -154 | 18-25 | 14-32 | 9-14 | 12-22 | 7-10 | 3-7 | L 3 |
National League West |
Team | W | L | Pct. | GB | RS | RA | Diff | Home | Road | East | Cent | West | L10 | Strk |
San Francisco | 57 | 33 | .633 | - | 424 | 351 | 73 | 29-17 | 28-16 | 7-6 | 13-6 | 31-15 | 8-2 | W 4 |
L.A. Dodgers | 51 | 40 | .560 | 6½ | 382 | 329 | 53 | 30-18 | 21-22 | 12-8 | 12-9 | 22-16 | 7-3 | W 3 |
Colorado | 40 | 48 | .455 | 16 | 454 | 468 | -14 | 20-22 | 20-26 | 6-5 | 7-13 | 22-25 | 3-7 | L 1 |
San Diego | 38 | 51 | .427 | 18½ | 393 | 441 | -48 | 20-25 | 18-26 | 8-10 | 10-7 | 16-27 | 5-5 | L 3 |
Arizona | 38 | 52 | .422 | 19 | 402 | 456 | -54 | 15-32 | 23-20 | 9-7 | 7-13 | 17-25 | 2-8 | L 4 |
14 件のコメント:
ハニガン、トラビス、ザンダーのホームランで6回表 5−0\(^▽^)/
はぁしかし今日は暑い・・・すわってるだけなのに汗が出てくるよー( ̄△ ̄;)
おーはーこーん\(^▽^)/
今日は楽勝かと思ったら3点返されてしもうた(><)
5−3まで追い上げられたまま逃げ切った\(^▽^)/
ヤンクスまた借金( ̄m ̄*)
静ちゃん♪
おはこん\(^▽^)/
敵地で勝つとうれしいざますね。
まだ新しいヤンキースタジアムに行ったことないからいつかボールパーク巡りを一緒に、なんて楽しいプランかも(^▽^)
8回表まで見てスイムレッスンに出かけました。
逃げ切ったのね(≧∇≦)
マンモスうれP-♪
>いつかボールパーク巡り
実は私もそんなこと出来たら嬉しいな♪
なんてこと考えてました(≧∇≦)
シカゴとかいいよね~
>シカゴとかいいよね~
ボストン〜シカゴ〜西海岸のどこか、とか楽しそうだよねぇ〜(* ̄∇ ̄)
6回表 リオンが特大3ランホームラン 5−1\(^▽^)/
エラーしなかったらねぇ(>▽<)
ムーキーがシングル打ってCC撃沈
今日もコージがしめて連勝\(^▽^)/
コージ!! おはこん\(^▽^)/ あぶなげなし♪ 敵地で、ヤンくすっに~ またまた勝ったねえ~ ぶははは
hashi#38さん
おはこんです\(^▽^)/
途中スタンドがやたら静かでした(>▽<)
\(^▽^)/ 日米大学野球~ メジャーの卵=アメリカぴちぴちくんらを相手に~ 延長ターブレークでピンチをしのいだ後に~ サヨナラ勝ちで~ 世界イチ~~~\(^▽^)/
気がついたら6連勝中。なので今日負けてもそれほど悔しくないか・・・
いまいち盛り上がりに欠ける試合展開だった・・・また次の試合から勝とう!
コメントを投稿