6/18 Red Sox vs Dodgers
LA Dodgers 38-28 (Road: 15-15) 7:10pm ET
Boston 40-28 (Home: 23-15) TV: FSPT, NESN
LAD: C. Monasterios (3-1, 2.98)
BOS: F. Doubront (0-0, NA)
BEAT LA! BEAT LA!
ってもう終わったか・・・・(´・ω・`)
Mannyのご帰還で#24のジャージ着る人いるかな。
さて、今日メジャーデビューのFelix DoubrontはごらんのようにAAAに昇格してまだ4試合でしか投げていません。だからちょっとびっくりでした。でも今年はすごくいいから抜擢されたかな。
| 2005-Present: | |||||||||||||||||||
| Year | Team | League | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
| 2005 | VSL BOS/SD | VSL | 7 | 1 | 0.97 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 32 | 11 | 7 | 0 | 29 | 58 | 2.10 | .152 |
| 2005 | Minors | 7 | 1 | 0.97 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 32 | 11 | 7 | 0 | 29 | 58 | 2.10 | .152 | |
| 2006 | RSX | GCL | 2 | 3 | 2.52 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 41 | 17 | 15 | 6 | 13 | 36 | 1.42 | .212 |
| 2006 | LOW | NYP | 2 | 0 | 4.91 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2.13 | .179 |
| 2006 | Minors | 4 | 3 | 2.92 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 48 | 23 | 21 | 7 | 16 | 43 | 1.52 | .207 | |
| 2007 | LOW | NYP | 1 | 3 | 5.66 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 41 | 24 | 22 | 2 | 11 | 25 | 0.93 | .283 |
| 2007 | GVL | SAL | 3 | 7 | 8.93 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 63 | 49 | 42 | 8 | 17 | 22 | 1.38 | .337 |
| 2007 | Minors | 4 | 10 | 7.45 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 104 | 73 | 64 | 10 | 28 | 47 | 1.16 | .313 | |
| 2008 | GVL | SAL | 12 | 8 | 3.67 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 115.1 | 115 | 53 | 47 | 9 | 24 | 118 | 1.04 | .260 |
| 2008 | LAN | CAL | 1 | 1 | 3.86 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 15 | 6 | 6 | 1 | 4 | 20 | 0.62 | .278 |
| 2008 | Minors | 13 | 9 | 3.69 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 129.1 | 130 | 59 | 53 | 10 | 28 | 138 | 0.99 | .262 | |
| 2009 | POR | EAS | 8 | 6 | 3.35 | 26 | 26 | 1 | 1 | 0 | 121.0 | 119 | 59 | 45 | 8 | 52 | 101 | 1.10 | .255 |
| 2009 | Minors | 8 | 6 | 3.35 | 26 | 26 | 1 | 1 | 0 | 121.0 | 119 | 59 | 45 | 8 | 52 | 101 | 1.10 | .255 | |
| 2010 | POR | EAS | 4 | 0 | 2.51 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 39 | 13 | 12 | 0 | 17 | 38 | 1.13 | .250 |
| 2010 | PAW | INT | 2 | 1 | 1.08 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 15 | 2 | 2 | 0 | 5 | 16 | 2.00 | .250 |
| 2010 | Minors | 6 | 1 | 2.11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 54 | 15 | 14 | 0 | 22 | 54 | 1.31 | .250 | |
RED SOX (40-28)
Scutaro SS
Pedroia 2B
Ortiz DH
Youkilis 1B
Drew RF
Beltre 3B
Varitek C
Cameron CF
Nava LF
Pitching: LHP Felix Doubront (MLB debut).
DODGERS (38-28)
Kemp CF
Martin C
Ethier RF
Ramirez DH
Blake 3B
Loney 1B
Belliard 2B
Johnson LF
Carroll SS
Pitching: RHP Carlos Monasterios (3-1, 2.98).
Doubrontがロースターに加わったためBoof BonserがDFAとなりました。




