6/4 Red Sox vs Athletics
Oakland 27-31 (Road: 13-16) 1:10pm ET
Boston 31-26 (Home: 17-13) CSCA, NESN
OAK: T. Cahill (6-3, 2.31)
BOS: J. Beckett (4-2, 1.80)
夜にスタンレー・カップ(NHLのワールドシリーズみたいなもん)がありニューイングランドの住人はブルーインズの応援に専念するように、ということで試合時間が昼間に変更となっています。オークランドの人たちには午前の試合。まぁどうでもいいか。
今朝現在の順位です。TBが最近負けがこんでいていつの間にかTORと並んで貯金も1になっていました。ピッチャー調子悪そう。
| American League | |||||||||||
| EAST | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | STRK | L10 |
| NY Yankees | 31 | 24 | .564 | - | 17-13 | 14-11 | 285 | 217 | +68 | Lost 1 | 6-4 |
| Boston | 31 | 26 | .544 | 1 | 17-13 | 14-13 | 275 | 251 | +24 | Won 1 | 6-4 |
| Tampa Bay | 29 | 28 | .509 | 3 | 14-16 | 15-12 | 234 | 226 | +8 | Lost 3 | 3-7 |
| Toronto | 29 | 28 | .509 | 3 | 15-14 | 14-14 | 280 | 253 | +27 | Won 1 | 5-5 |
| Baltimore | 25 | 30 | .455 | 6 | 15-15 | 10-15 | 220 | 264 | -44 | Lost 1 | 4-6 |
| CENTRAL | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | STRK | L10 |
| Cleveland | 33 | 22 | .600 | - | 19-8 | 14-14 | 268 | 238 | +30 | Lost 2 | 3-7 |
| Detroit | 29 | 27 | .518 | 4.5 | 17-11 | 12-16 | 242 | 251 | -9 | Lost 1 | 6-4 |
| Chicago Sox | 28 | 31 | .475 | 7 | 11-13 | 17-18 | 250 | 259 | -9 | Won 4 | 6-4 |
| Kansas City | 25 | 32 | .439 | 9 | 19-16 | 6-16 | 258 | 288 | -30 | Lost 2 | 3-7 |
| Minnesota | 19 | 37 | .339 | 14.5 | 6-15 | 13-22 | 202 | 286 | -84 | Won 2 | 4-6 |
| WEST | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | STRK | L10 |
| Texas | 32 | 26 | .552 | - | 19-11 | 13-15 | 277 | 232 | +45 | Won 3 | 7-3 |
| Seattle | 30 | 27 | .526 | 1.5 | 17-14 | 13-13 | 209 | 206 | +3 | Won 2 | 7-3 |
| LA Angels | 30 | 29 | .508 | 2.5 | 14-13 | 16-16 | 229 | 225 | +4 | Won 1 | 5-5 |
| Oakland | 27 | 31 | .466 | 5 | 14-15 | 13-16 | 208 | 212 | -4 | Lost 4 | 5-5 |
| National League | |||||||||||
| EAST | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | STRK | L10 |
| Philadelphia | 34 | 23 | .596 | - | 19-10 | 15-13 | 229 | 196 | +33 | Lost 3 | 5-5 |
| Florida | 31 | 24 | .564 | 2 | 14-13 | 17-11 | 230 | 227 | +3 | Lost 2 | 5-5 |
| Atlanta | 32 | 26 | .552 | 2.5 | 17-13 | 15-13 | 226 | 191 | +35 | Won 2 | 6-4 |
| NY Mets | 26 | 31 | .456 | 8 | 13-17 | 13-14 | 235 | 267 | -32 | Lost 1 | 4-6 |
| Washington | 25 | 32 | .439 | 9 | 14-12 | 11-20 | 220 | 232 | -12 | Lost 1 | 4-6 |
| CENTRAL | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | STRK | L10 |
| St. Louis | 34 | 25 | .576 | - | 16-12 | 18-13 | 293 | 250 | +43 | Won 1 | 5-5 |
| Milwaukee | 31 | 26 | .544 | 2 | 21-7 | 10-19 | 245 | 229 | +16 | Won 1 | 7-3 |
| Cincinnati | 30 | 28 | .517 | 3.5 | 18-12 | 12-16 | 281 | 266 | +15 | Won 2 | 5-5 |
| Pittsburgh | 27 | 29 | .482 | 5.5 | 10-14 | 17-15 | 218 | 219 | -1 | Won 1 | 5-5 |
| Chicago Cubs | 23 | 32 | .418 | 9 | 12-19 | 11-13 | 231 | 281 | -50 | Lost 4 | 3-7 |
| Houston | 23 | 35 | .397 | 10.5 | 11-17 | 12-18 | 239 | 288 | -49 | Lost 1 | 5-5 |
| WEST | W | L | PCT | GB | HOME | ROAD | RS | RA | DIFF | STRK | L10 |
| San Francisco | 32 | 25 | .561 | - | 14-8 | 18-17 | 209 | 206 | +3 | Won 3 | 5-5 |
| Arizona | 32 | 26 | .552 | .5 | 19-12 | 13-14 | 271 | 252 | +19 | Won 1 | 8-2 |
| Colorado | 26 | 30 | .464 | 5.5 | 13-15 | 13-15 | 245 | 239 | +6 | Lost 1 | 2-8 |
| LA Dodgers | 26 | 32 | .448 | 6.5 | 15-16 | 11-16 | 203 | 234 | -31 | Lost 2 | 5-5 |
| San Diego | 25 | 33 | .431 | 7.5 | 10-21 | 15-12 | 197 | 224 | -27 | Won 1 | 6-4 |
てかトロントのバティスタが怖ひ・・・・
175打席で
63 H, 9 2B, 1 3B, 20 HR, 40 RBI, 49 BB, 30 K, .360/.504/.766/1.270ですよ (*´Д`*)
だから2011のリーグのランキングはってと
• 1st in AL in BA (.360)
• 1st in AL in HR (20)
• 5th in AL in RBI (40)
• 1st in AL in R (46)
• 1st in AL in BB (49)
• 1st in AL in OBP (.504)
• 1st in AL in SLG (.766)
• 1st in AL in OPS (1.270)
これで8ミリオンの年俸なら安い買い物だわ(´▽`)



