プロスペクトたち (お気に入りの7/14まで)
今回は今年前半の伸び盛りくんたちを数名取り上げてみました。
Brock Huntzinger (RHP, Lowell)
Entire Season | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
June | 1 | 0 | 0.60 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0.41 | .164 |
July | 2 | 0 | 0.56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1.06 | .179 |
Season Totals | 3 | 0 | 0.58 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 25 | 0.69 | .171 |
07年のドラ3。20才になったばかり。BB/Kが2/25とすばらしい。
Daniel Bard (RHP, Greenville and Portland)Splits: (Current team only) | |||||||||||||||||
Entire Season | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
vs Left | 0.00 | 12.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 3.20 | .125 | |||||||
vs Right | 4.66 | 19.1 | 17 | 10 | 10 | 3 | 9 | 19 | 1.24 | .236 | |||||||
May | 1 | 0 | 1.17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1.00 | .120 |
June | 0 | 1 | 4.50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 11 | 8 | 8 | 2 | 7 | 13 | 2.89 | .196 |
July | 1 | 0 | 1.17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 0.71 | .258 |
Season Totals | 2 | 1 | 2.87 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.1 | 22 | 11 | 10 | 3 | 15 | 34 | 1.68 | .196 |
2008 Season | ||||||||||||||||||
Team | League | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
GRE | SAL | 1 | 0 | 0.64 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 4 | 43 | 2.42 | .129 |
POR | EAS | 2 | 1 | 2.87 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.1 | 22 | 11 | 10 | 3 | 15 | 34 | 1.68 | .196 |
Minors | 3 | 1 | 1.82 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59.1 | 34 | 13 | 12 | 4 | 19 | 77 | 1.94 | .166 |
Michael Bowden (RHP, Portland)
Entire Season | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
Home Games | 7 | 3 | 2.19 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 74.0 | 51 | 22 | 18 | 4 | 19 | 74 | 0.88 | .189 |
Away Games | 2 | 1 | 2.67 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 21 | 9 | 9 | 1 | 5 | 27 | 0.74 | .200 |
April | 1 | 2 | 3.70 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 21 | 12 | 10 | 2 | 11 | 29 | 0.68 | .228 |
May | 3 | 1 | 1.22 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 18 | 6 | 5 | 0 | 5 | 29 | 0.81 | .144 |
June | 3 | 1 | 3.00 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 26 | 12 | 11 | 3 | 6 | 31 | 0.97 | .213 |
July | 2 | 0 | 0.90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.89 | .194 |
Season Totals | 9 | 4 | 2.33 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 104.1 | 72 | 31 | 27 | 5 | 24 | 101 | 0.84 | .192 |
Michael Almanzar (3B, GCL Red Sox)
Splits: (Current team only) | ||||||||||||||||
Entire Season | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
June | .395 | 9 | 38 | 10 | 15 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | .452 | .474 | .926 |
July | .297 | 10 | 37 | 4 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | .350 | .486 | .836 |
Season Totals | .347 | 19 | 75 | 14 | 26 | 5 | 1 | 1 | 10 | 6 | 13 | 2 | 3 | .402 | .480 | .882 |
Mitch Dening (OF, Lowell)
Entire Season | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
June | .326 | 12 | 43 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | 2 | 2 | .420 | .419 | .839 |
July | .366 | 10 | 41 | 6 | 15 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | .381 | .610 | .991 |
Season Totals | .345 | 22 | 84 | 12 | 29 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 20 | 3 | 4 | .402 | .512 | .914 |
オーストラリア出身の19才。個人的にお気に入り♪
Jason Place (OF, Lancaster)
Entire Season | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
Home Games | .247 | 42 | 170 | 34 | 42 | 9 | 0 | 8 | 26 | 22 | 43 | 1 | 2 | .344 | .441 | .785 |
Away Games | .253 | 37 | 166 | 25 | 42 | 8 | 3 | 5 | 18 | 13 | 56 | 2 | 1 | .315 | .428 | .743 |
April | .169 | 18 | 71 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 24 | 3 | 0 | .280 | .225 | .506 |
May | .228 | 28 | 123 | 19 | 28 | 9 | 3 | 4 | 16 | 12 | 34 | 0 | 1 | .296 | .447 | .743 |
June | .320 | 23 | 97 | 24 | 31 | 4 | 0 | 6 | 19 | 13 | 30 | 0 | 2 | .405 | .546 | .952 |
July | .289 | 10 | 45 | 7 | 13 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | .333 | .489 | .822 |
Season Totals | .250 | 79 | 336 | 59 | 84 | 17 | 3 | 13 | 44 | 35 | 99 | 3 | 3 | .330 | .435 | .764 |
三振が多いのは相変わらずとは言え、どんどんよくなっている上、パワーを見せています。
Josh Reddick (Lancaster)Entire Season | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
Home Games | .373 | 39 | 161 | 31 | 60 | 7 | 3 | 11 | 36 | 7 | 28 | 4 | 1 | .396 | .658 | 1.055 |
Away Games | .321 | 32 | 131 | 24 | 42 | 3 | 5 | 4 | 19 | 7 | 16 | 4 | 0 | .353 | .511 | .864 |
April | .360 | 7 | 25 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .379 | .480 | .859 |
May | .339 | 29 | 121 | 18 | 41 | 4 | 6 | 6 | 19 | 3 | 22 | 3 | 0 | .355 | .620 | .975 |
June | .363 | 24 | 102 | 26 | 37 | 3 | 1 | 7 | 28 | 5 | 16 | 2 | 0 | .393 | .618 | 1.010 |
July | .341 | 11 | 44 | 8 | 15 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | .396 | .523 | .919 |
Season Totals | .349 | 71 | 292 | 55 | 102 | 10 | 8 | 15 | 55 | 14 | 44 | 8 | 1 | .377 | .592 | .969 |
どこまで伸びるかとっても楽しみな存在。
Lars Anderson (1B, Lancaster)Entire Season | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
Home Games | .349 | 41 | 152 | 32 | 53 | 11 | 0 | 7 | 32 | 26 | 31 | 0 | 0 | .443 | .559 | 1.002 |
Away Games | .286 | 36 | 154 | 26 | 44 | 8 | 1 | 6 | 18 | 20 | 33 | 0 | 0 | .371 | .468 | .839 |
April | .298 | 24 | 94 | 20 | 28 | 6 | 1 | 5 | 14 | 15 | 24 | 0 | 0 | .394 | .543 | .937 |
May | .246 | 17 | 65 | 8 | 16 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 | 10 | 0 | 0 | .367 | .400 | .767 |
June | .360 | 24 | 100 | 20 | 36 | 7 | 0 | 2 | 17 | 14 | 18 | 0 | 0 | .440 | .490 | .930 |
July | .362 | 12 | 47 | 10 | 17 | 2 | 0 | 4 | 10 | 5 | 12 | 0 | 0 | .426 | .660 | 1.086 |
Season Totals | .317 | 77 | 306 | 58 | 97 | 19 | 1 | 13 | 50 | 46 | 64 | 0 | 0 | .408 | .513 | .921 |
2 件のコメント:
>気の早い人は今年ブルペンの助けになるかとも言っています。
私もその一人でした(笑)。
Huntingerはとてもいいですね。Placeは厳しいかと思ってましたが、良くなって来ているようで、希望が出てきますね。
別トピですが、テシェーラは金銭的にBOSに全くいいことないですね。本当はNYYが使えない1塁手で、ここで持っていってくれると思っていたかもしれませんが、つけひげのおじさん頑張ってます。
Huntzinger(すいません、名前間違えてました)はかなりいいですね。Placeはスウィングを調整しているそうです。ぶんぶん病が治るともっといいんですけど。
NYYはSexsonにも注目という記事を週末にNYの地元紙で読みましたけど200ミリオンドルのチームがゴミあさりってのも皮肉ですね。
コメントを投稿