3/16 Red Sox @ Blue Jays
Red Sox @ Blue Jays (1:05 pm)
| Boston | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | ||
| Ellsbury, CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .267 | ||
| Reddick, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | ||
| Lowrie, SS | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .441 | ||
| 1-Navarro, PR-SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | ||
| Drew, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .182 | ||
| McAnulty, LF-1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .188 | ||
| Carter, 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .270 | ||
| Daeges, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | ||
| Bard, J, DH | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | ||
| a-Anderson, PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | ||
| Bailey, LF-RF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .469 | ||
| Chavez, A, 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | ||
| Velazquez, 3B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | ||
| Green, N, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .353 | ||
| Ochoa, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .206 | ||
| Brown, C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | ||
| Wagner, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | ||
| Totals | 36 | 6 | 11 | 6 | 2 | 10 | 13 | 
| Boston | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA | 
| Masterson | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2.25 | 
| Bard, D (BS, 1)(W, 1-0) | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 
| Bowden (H, 1) | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9.39 | 
| Jones, H (S, 2) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 
Bailey, Lowrie, CarterがHalladayからホームラン!
でもMastersonもSniderにホームラン(´・ω・`)
しかもBardがダブル2本打たれていました。この春初めてランナーをおいての登板。07年はランナー出すと必ずWP、HBPがありました。それに相手チームにはおもしろいように盗塁されてたし。
 


 
 投稿
投稿
 
 

0 件のコメント:
コメントを投稿