3/19 Red Sox @ Reds
Red Sox @ Reds (7:00 pm)
Red Sox - Jon Lester
Reds - Bronson Arroyo
Baldelli, CF
Lowrie, SS
Wilkerson,
Bailey, RF
Carter, LF
Green, N, 2B
Chavez, A, 3B
Brown, C
Lester, P
Cincinnati
Taveras, CF
Gonzalez, Al, SS
Votto, 1B
Phillips, B, 2B
Bruce, RF
Encarnacion, 3B
Dickerson, LF
Tatum, C
Arroyo, P
1 件のコメント:
Boston AB R H RBI BB SO LOB AVG
Baldelli, CF 3 1 0 0 1 1 1 .208
Kalish, RF 1 0 1 3 0 0 0 1.000
Lowrie, SS 4 1 3 3 0 0 0 .462
Velazquez, SS-3B 1 0 0 0 0 0 1 .269
Wilkerson, 1B 3 0 0 0 1 1 2 .111
Ramirez, R, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
Bard, D, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
a-Dening, PH-LF 1 0 0 0 0 1 0 .000
Bailey, RF 1 1 0 0 2 0 1 .438
Delcarmen, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
McAnulty, 1B 2 1 1 0 0 0 0 .206
Carter, LF 5 1 2 2 0 1 2 .293
Traber, P 0 0 0 0 0 0 0 .000
Green, N, 2B 4 1 1 1 0 3 0 .333
Chavez, A, 3B 3 1 0 0 1 0 0 .318
Ochoa, SS 0 0 0 0 0 0 0 .200
Brown, C 3 0 0 0 0 1 0 .267
Exposito, C 1 0 0 0 0 0 3 .000
Lester, P 2 0 0 0 0 0 0 .000
Ambres, RF-CF 0 2 0 0 2 0 0 .105
Totals 34 9 8 9 7 8 10
Boston IP H R ER BB SO HR ERA
Lester (W, 1-0) 4.1 3 1 1 1 6 0 1.69
Delcarmen (H, 2) 1.2 1 0 0 0 1 0 2.35
Ramirez, R 1.0 1 0 0 0 1 0 6.43
Bard, D 1.0 2 0 0 0 1 0 0.00
Traber 1.0 1 0 0 0 1 0 12.38
ラジオでLowrieのホームランを聴きました。ずいぶん当ってるな~。バードくん、相変わらず調子いいです。
コメントを投稿