AL Cy Young
受賞はZack Greinke。
まぁ当然ですね。おめでとう!
CAREER STATS
SEASON | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 8 | 11 | 3.97 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 145.0 | 143 | 64 | 64 | 26 | 26 | 100 | .256 | 1.17 |
2005 | 5 | 17 | 5.80 | 33 | 33 | 2 | 0 | 0 | 183.0 | 233 | 125 | 118 | 23 | 53 | 114 | .309 | 1.56 |
2006 | 1 | 0 | 4.26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | .280 | 1.58 |
2007 | 7 | 7 | 3.69 | 52 | 14 | 0 | 0 | 1 | 122.0 | 122 | 52 | 50 | 12 | 36 | 106 | .265 | 1.30 |
2008 | 13 | 10 | 3.47 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 202.1 | 202 | 87 | 78 | 21 | 56 | 183 | .257 | 1.28 |
2009 | 16 | 8 | 2.16 | 33 | 33 | 6 | 3 | 0 | 229.1 | 195 | 64 | 55 | 11 | 51 | 242 | .230 | 1.07 |
CAREER | 50 | 53 | 3.73 | 177 | 136 | 9 | 3 | 1 | 888.0 | 902 | 395 | 368 | 94 | 225 | 750 | .263 | 1.27 |
AL Cy Young Award Voting
Player | 1st | 2nd | 3rd | Pts |
---|---|---|---|---|
Zack Greinke, KC | 25 | 3 | 134 | |
Felix Hernandez, SEA | 2 | 23 | 1 | 80 |
Justin Verlander, DET | 1 | 9 | 14 | |
CC Sabathia, NYY | 2 | 7 | 13 | |
Roy Halladay, TOR | 11 | 11 |
0 件のコメント:
コメントを投稿