わ~い!
NL Cy Young Award Voting
Player | 1st | 2nd | 3rd | Pts. |
---|---|---|---|---|
Tim Lincecum, SF | 11 | 12 | 9 | 100 |
Chris Carpenter, STL | 9 | 14 | 7 | 94 |
Adam Wainwright, STL | 12 | 5 | 15 | 90 |
Javier Vazquez, ATL | 1 | 3 | ||
Dan Haren, ARI | 1 | 1 |
CAREER STATS
SEASON | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | AVG | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | SF | 7 | 5 | 4.00 | 24 | 24 | 0 | 0 | 146.1 | 122 | 70 | 65 | 12 | 65 | 150 | .226 | 1.28 |
2008 | SF | 18 | 5 | 2.62 | 34 | 33 | 2 | 1 | 227.0 | 182 | 72 | 66 | 11 | 84 | 265 | .221 | 1.17 |
2009 | SF | 15 | 7 | 2.48 | 32 | 32 | 4 | 2 | 225.1 | 168 | 69 | 62 | 10 | 68 | 261 | .206 | 1.05 |
CAREER | 40 | 17 | 2.90 | 90 | 89 | 6 | 3 | 598.2 | 472 | 211 | 193 | 33 | 217 | 676 | .217 | 1.15 |
Minor League Stats
Year | Age | W | L | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 22 | A_adv-A_ss | 2 | 0 | 1.71 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 14 | 7 | 6 | 3 | 12 | 58 |
2006 | 22 | A_adv | 2 | 0 | 1.95 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 13 | 7 | 6 | 3 | 12 | 48 |
2006 | 22 | A_ss | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2007 | 23 | AAA | 4 | 0 | 0.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 11 | 46 |
2 Seasons | 6 | 0 | 1.01 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 26 | 8 | 7 | 3 | 23 | 104 |
Timothy LeRoy Lincecumくん、おめでとう♪
0 件のコメント:
コメントを投稿