ドラフト契約期限せまる (更新ずみ)
レッドソックスの契約状況です。これから契約が続々決まるのではないかと思いますが、いまんところ未契約ばかりですねぇ。
*マークはゆうべぎりぎりに契約完了がしたぴちぴちくんたちです。
| Round | Player | Position | 配属 | 契約金 |
| 1 | Matt Barnes* | RHP | $1,500,000 | |
| 1 | Blake Swihart* | C | $2,500,000 | |
| 1s | Henry Owens* | LHP | $1,550,000 | |
| 1s | Jackie Bradley* | OF | $1,100,000 | |
| 2 | Williams Jerez | OF | GCL | $443,700 |
| 3 | Jordan Weems | C | GCL | $500,000 |
| 4 | Noe Ramirez* | RHP | $625,000 | |
| 5 | Mookie Betts* | SS | $750,000 | |
| 6 | Miguel Pena | LHP | SS | $85,000 |
| 7 | Cody Kukuk* | LHP | $800,000 | |
| 8 | Senquez Golson | OF | ||
| 9 | Travis Shaw | 3B | SS | $110,000 |
| 10 | Cody Koback | OF | GCL | n/a |
| 11 | Kevin Brahney | LHP | SS | n/a |
| 12 | Deshorn Lake | RHP | ||
| 13 | Matty Ott | RHP | SS | $80,000 |
| 14 | Mike McCarthy | RHP | SS | n/a |
| 15 | Braden Kapteyn | 1B | SS | $125,000 |
| 16 | Daniel Gossett | RHP | ||
| 17 | Blake Forslund | RHP | ||
| 18 | Andrew Jones | RHP | GCL | n/a |
| 19 | Sikes Orvis | 1B | ||
| 20 | Zach Good | LHP | GCL | $140,000 |
| 21 | Austin Davidson | 2B | ||
| 22 | Joe Holtmeyer | RHP | SS | n/a |
| 23 | Jarrett Brown | LHP | ||
| 24 | Drew Turocy | OF | SS | n/a |
| 25 | Taylor Ard | 1B | ||
| 26 | Cody Dill | RHP | ||
| 27 | Alex Massey | RHP | ||
| 28 | Brenden Shepherd | RHP | GCL | n/a |
| 29 | Matt Spalding | RHP | $275,000 | |
| 30 | Nick Moore | 3B | GCL | n/a |
| 31 | Tyler Wells | OF | ||
| 32 | Julius Gaines | SS | ||
| 33 | David Chester | 1B | GCL | n/a |
| 34 | Sean Dartnell | LHP | ||
| 35 | Carlos Coste | C | GCL | n/a |
| 36 | Jace Herrera | RHP | ||
| 37 | Robert Youngdahl | OF | ||
| 38 | Tyler Poole | RHP | ||
| 39 | Corey Vogt | RHP | GCL | n/a |
| 40 | Jordan Gross | LHP | ||
| 41 | Matt Marquis | OF | GCL | n/a |
| 42 | Derek O'Dell | 3B | ||
| 43 | Brandon Downes | OF | ||
| 44 | Matt Martin | C | ||
| 45 | Matt Gedman | 2B | SS | n/a |
| 46 | Mac Williamson | OF | ||
| 47 | Sam Wolff | RHP | ||
| 48 | David Sosebee | RHP | ||
| 49 | Jadd Schmeltzer | RHP | GCL | n/a |
| 50 | John Gorman | RHP |
以下はドラ1。こっちも夜中までかかるんだろうけど・・・
| Pick | Team | Player | Position | 契約金 |
| 1 | Pittsburgh Pirates | Gerrit Cole* | RHP | $8 m |
| 2 | Seattle Mariners | Danny Hultzen* | LHP | $6.35 m |
| 3 | Arizona Diamondbacks | Trevor Bauer | RHP | $4.45M |
| 4 | Baltimore Orioles | Dylan Bundy* | RHP | $4 m |
| 5 | Kansas City Royals | Bubba Starling* | OF | $7.5 m |
| 6 | Washington Nationals | Anthony Rendon* | 3B | $6 m |
| 7 | Arizona Diamondbacks | Archie Bradley* | RHP | $5 m |
| 8 | Cleveland Indians | Francisco Lindor* | SS | $2.9 m |
| 9 | Chicago Cubs | Javier Baez* | SS | $2.625 m |
| 10 | San Diego Padres | Cory Spangenberg | 2B | $1.863 m |
| 11 | Houston Astros | George Springer* | OF | $2.525 m |
| 12 | Milwaukee Brewers | Taylor Jungmann* | RHP | $2.525 m |
| 13 | New York Mets | Brandon Nimmo* | OF | $2.1 m |
| 14 | Florida Marlins | Jose Fernandez* | RHP | $2 m |
| 15 | Milwaukee Brewers | Jed Bradley* | LHP | $2 m |
| 16 | Los Angeles Dodgers | Chris Reed | LHP | $1.589 m |
| 17 | Los Angeles Angels | C.J. Cron Jr. | 1B | $1.467 m |
| 18 | Oakland Athletics | Sonny Gray | RHP | $1.54 m |
| 19 | Boston Red Sox | Matt Barnes* | RHP | $1.5 m |
| 20 | Colorado Rockies | Tyler Anderson* | LHP | $1.4 m |
| 21 | Toronto Blue Jays | Tyler Beede | RHP | |
| 22 | St. Louis Cardinals | Kolten Wong | 2B | $1.3 m |
| 23 | Washington Nationals | Alex Meyer* | RHP | $2 m |
| 24 | Tampa Bay Rays | Taylor Guerrieri* | RHP | $1.6 m |
| 25 | San Diego Padres | Joe Ross* | RHP | $2.75 m |
| 26 | Boston Red Sox | Blake Swihart* | C | $2.5 m |
| 27 | Cincinnati Reds | Robert Stephenson* | RHP | $2 m |
| 28 | Atlanta Braves | Sean Gilmartin | LHP | $1.134 m |
| 29 | San Francisco Giants | Joe Panik | SS | $1.116 m |
| 30 | Minnesota Twins | Levi Michael* | SS | $1.175 m |
| 31 | Tampa Bay Rays | Mikie Mahtook* | OF | $1.15 m |
| 32 | Tampa Bay Rays | Jake Hager | SS | $963,000 |
| 33 | Texas Rangers | Kevin Matthews | LHP | $936,000 |
21番目のTyler Beedeだけ契約できませんでした。23番目にNatsが獲ったAlex Meyerは3年前高校生のときにオファーされたのと同じ金額で契約。だったらはやくプロになってればよかったのに。
以下の大型契約
• Outfielder Brian Goodwin (No. 34) signed with the Nationals for $3 million.
• Lefthander Henry Owens (No. 36) signed with the Red Sox for $1.55 million.
• Outfielder Jackie Bradley (No. 40) signed with the Red Sox for $1.1 million.
• Third baseman Tyler Goeddel (No. 41) signed with the Rays for $1.5 million.
• Righthander Michael Kelly (No. 48) signed with the Padres for $718,000.
• Righthander Kevin Comer (No. 57) signed with the Blue Jays for $1.65 million.
• Outfielder Josh Bell (No. 61) signed with the Pirates for $5 million.
• Shortstop Brad Miller (No. 62) signed with the Mariners for $750,000.
• Lefthander Daniel Norris (No. 74) signed with the Blue Jays for $2 million.
• Catcher Austin Hedges (No. 82) signed with the Padres for $3 million.
• Catcher Andrew Susac (No. 86) signed with the Giants for $1.1 million.
• Righthander Jack Armstrong (No. 99) signed with the Astros for $750,000.
• First baseman Ricky Oropesa (No. 116) signed with the Giants for $550,000.
• Catcher Greg Bird (No. 179) signed with the Yankees for $1.1 million.
• Righthander Dillon Maples (No. 429) signed with the Cubs for $2.5 million. <--思い切り下位での大型契約。どうなるかな。



2 件のコメント:
とりあえず、契約しないといけない選手は全員取れましたね(^_^)バーンズと契約できて一安心です。TORのBeedeくんはVandy行くそう。三年後おいでー( ´ ▽ ` )ノ
ララさん
おはこんです~
果報は寝て待てってことで朝のニュースを楽しみにしてました。
Matt Barnes - $1.5 million
Blake Swihart - $2.5 million
Henry Owens $1.55 million
Jackie Bradley $1.1 million
Noe Ramirez $625K
Mookie Betts ~$700K
Cody Kukuk $800K + $160K
とりあえずドラ7までは契約しましたね。これからの伸び具合によってはお金をどぶに捨てたようなもん、みたいなこともあるけど楽しみに見守りたいですね。
コメントを投稿