9/10 Red Sox vs Rays
Red Sox vs Rays (7:05 pm)
TB: A. Sonnanstine (13-7, 4.66)
BOS: J. Beckett (12-9, 4.20)
ボンちゃんは最近スプリッターを投げなくなり、ほとんどファストボールのみで勝負に出ているのでバッターに簡単に読まれているんではないかと言う声が上がっていました。何が起こっているのか気になります。
それはともかく今日も観戦。3日連投しているボンちゃんが投げることはない。
| American League East | ||||||||||||||||||
| Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | L10 | Strk | ||||||||||
| Tampa Bay | 86 | 57 | .601 | - | 53-21 | 33-36 | 4-6 | W 1 | ||||||||||
| Boston (18) | 85 | 59 | .590 | 1½ | 49-20 | 36-39 | 7-3 | L 1 | ||||||||||
| Toronto (11) | 78 | 66 | .542 | 8½ | 43-29 | 35-37 | 10-0 | W 10 | ||||||||||
| N.Y. Yankees (9) | 77 | 68 | .531 | 10 | 40-31 | 37-37 | 5-5 | W 1 | ||||||||||
| Baltimore (E) | 64 | 79 | .448 | 22 | 34-34 | 30-45 | 1-9 | L 1 | ||||||||||
TBは次 NYYと3連戦。あてにできない。
Wild-card Race
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1日で地区優勝のオッズがくっと下がってしまった。。。
| AL East | W | L | Pct3 | Avg W | Avg L | Champions | Wild Card | Playoffs |
| Rays | 86 | 57 | .596 | 96.5 | 65.5 | 62.03780 | 37.67391 | 99.71172 |
| Red Sox | 85 | 59 | .628 | 95.5 | 66.5 | 37.93550 | 60.65395 | 99.58945 |
| Blue Jays | 78 | 66 | .563 | 87.2 | 74.8 | .02498 | 1.27942 | 1.30441 |
| Yankees | 77 | 68 | .559 | 85.7 | 76.3 | .00172 | .15149 | .15321 |
| Orioles | 64 | 79 | .464 | 71.6 | 89.4 | .00000 | .00000 | .00000 |
Red Sox
1. Jacoby Ellsbury, CF
2. Dustin Pedroia, 2B
3. David Ortiz, DH
4. Kevin Youkilis, 1B
5. Jason Bay, LF
6. Mike Lowell, 3B
7. Mark Kotsay, RF
8. Jed Lowrie, SS
9. Jason Varitek, C
-- Josh Beckett, SP
Rays
1. Akinori Iwamura, 2B
2. Dan Johnson, LF
3. Carlos Pena, 1B
4. Cliff Floyd, DH
5. Willy Aybar, 3B
6. Eric Hinske, RF
7. Dioner Navarro, C
8. Gabe Gross, CF
9. Jason Bartlett, SS
-- Andy Sonnanstine, SP










