Manny Watch 3
BPより
One good source told me that he had heard that the Marlins were involved, willing to give up Jeremy Hermida and Boston-area product Jeff Allison, but I couldn't confirm this. I just don't see this deal getting done.
がたがたっ。。。← 椅子から落ちる音。
[追記]
NJ.comは
The Marlins may be about to make a huge splash, as they seem to be the team in most serious discussions about disgruntled Boston outfielder Manny Ramirez. The deal would be for outfielder Jeremy Hermida and prospects, and would certainly strengthen the one-dimensional Marlins offense for the stretch run. But apparently the fact that Florida and Philadelphia have pursued Ramirez isn't enough to prod Mets ownership into signing off on the run Omar Minaya would like to make at him.
夕方のESPNでは「フロリダとボストンがマニーのトレードについて真剣に話をしている」とのことです。
トレード要員は朝と同じJeremy Hermida+プロスペクト、とローカルボーイのジェフ・アリソンの名前は消えました。彼は注目をあびるところにきちゃだめよ!
今夜から明日にかけて忙しそう。。。
[追記]
さらにESPNから
ボストン、フロリダ、ピックバーグとの三角トレードもあるかもしれない。
フロリダ:マニー+キャッシュ
ピッツバーグ:ハーミダ+プロスペクト
ボストン:ジェイソン・ベイ+?
Ryan Tucker 1986/12/6生まれ RHP
2008 Season | ||||||||||||||||||
Team | League | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | GO/AO | AVG |
CAR | SOU | 4 | 2 | 1.38 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 51 | 12 | 11 | 2 | 28 | 62 | 0.90 | .194 |
Minors | 4 | 2 | 1.38 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 51 | 12 | 11 | 2 | 28 | 62 | 0.90 | .194 | |
MLB | 2 | 3 | 8.39 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 42 | 32 | 32 | 8 | 22 | 26 | 0.97 | .302 |
Mike Stanton 1989/11/8生まれ OF
Team | League | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | OPS |
GBO | SAL | .275 | 96 | 360 | 62 | 99 | 24 | 2 | 26 | 65 | 205 | 33 | 120 | 4 | 2 | .351 | .569 | .920 |
Minors | .275 | 96 | 360 | 62 | 99 | 24 | 2 | 26 | 65 | 205 | 33 | 120 | 4 | 2 | .351 | .569 | .920 |
Jeremy Hermida RF
2008 Split Stats | ||||||||||||||||||
G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |||
Total | 96 | 374 | 57 | 95 | 20 | 2 | 15 | 47 | 35 | 98 | 4 | 0 | .254 | .326 | .439 | .765 | ||
G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |||
vs. Left | 48 | 90 | 16 | 20 | 1 | 2 | 5 | 11 | 7 | 22 | 1 | 0 | .222 | .293 | .444 | .737 | ||
vs. Right | 95 | 284 | 41 | 75 | 19 | 0 | 10 | 36 | 28 | 76 | 3 | 0 | .264 | .337 | .437 | .773 |
Jason Bay LF
2008 Split Stats | ||||||||||||||||||
G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |||
Total | 105 | 388 | 71 | 110 | 23 | 2 | 22 | 62 | 59 | 86 | 7 | 0 | .284 | .377 | .523 | .900 | ||
G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | |||
vs. Left | 47 | 83 | 16 | 16 | 7 | 0 | 2 | 8 | 19 | 22 | 3 | 0 | .193 | .337 | .349 | .686 | ||
vs. Right | 105 | 305 | 55 | 94 | 16 | 2 | 20 | 54 | 40 | 64 | 4 | 0 | .308 | .389 | .570 | .959 |
0 件のコメント:
コメントを投稿