2007-11-12

2004年のドラフト

前にも取り上げたことがありましたがダスティン祝新人王スペシャルでまた載せてみます。

ペドロイアがドラフトされたのは2004年。Keith FoulkeとA'sから獲得していたレッドソックスはこの年ドラ1がありませんでした。だからドラ2がうちらにとってのドラ1。カレッジでは際立っていたのにも関わらず身長が問題と他チームに敬遠されていたのをレッドソックスがピックします。

その年のドラ1、2はどんなだったかと言うと…



Pick Overall Team Player Position Bonus
1 1 SD Matt Bush ss $3,150,000
2 2 DET Justin Verlander rhp $3,120,000
3 3 NYM Philip Humber rhp $3,000,000
4 4 TB Jeff Niemann rhp $3,200,000
5 5 MIL Mark Rogers rhp $2,200,000
6 6 CLE Jeremy Sowers lhp $2,475,000
7 7 CIN Homer Bailey rhp $2,300,000
8 8 BAL Wade Townsend rhp
9 9 COL Chris Nelson ss $2,150,000
10 10 TEX Thomas Diamond rhp $2,025,000
11 11 PIT Neil Walker c $1,950,000
12 12 ANA Jered Weaver rhp $4,000,000
13 13 MON Bill Bray lhp $1,750,000
14 14 KC Billy Butler 3b $1,450,000
15 15 ARI Stephen Drew ss $4,000,000
16 16 TOR David Purcey lhp $1,600,000
17 17 LA Scott Elbert lhp $1,575,000
18 18 CWS Josh Fields 3b $1,550,000
19 19 STL Chris Lambert rhp $1,525,000
20 20 MIN Trevor Plouffe ss $1,500,000
21 21 PHI Greg Golson of $1,475,000
22 22 MIN Glen Perkins lhp $1,425,000
23 23 NYY Philip Hughes rhp $1,400,000
24 24 OAK Landon Powell c $1,000,000
25 25 MIN Kyle Waldrop rhp $1,000,000
26 26 OAK Richie Robnett of $1,325,000
27 27 FLA Taylor Tankersley lhp $1,300,000
28 28 LA Blake DeWitt ss $1,200,000
29 29 KC Matt Campbell lhp $1,100,000
30 30 TEX Eric Hurley rhp $1,050,000
1 31 KC J.P. Howell lhp $1,000,000
2 32 TOR Zach Jackson lhp $1,017,500
3 33 LA Justin Orenduff rhp $1,000,000
4 34 CWS Tyler Lumsden lhp $975,000
5 35 MIN Matt Fox rhp $950,000
6 36 OAK Danny Putnam of $950,000
7 37 NYY Jon Poterson c $925,000
8 38 CWS Gio Gonzalez lhp $850,000
9 39 MIN Jay Rainville rhp $875,000
10 40 OAK Huston Street rhp $800,000
11 41 NYY Jeff Marquez rhp $790,000
1 42 NYY Brett Smith rhp $800,000
2 43 DET Eric Beattie rhp $800,000
3 44 NYM Matt Durkin rhp $800,000
4 45 TB Reid Brignac ss $795,000
5 46 MIL Yovani Gallardo rhp $725,000
6 47 CLE Justin Hoyman rhp $725,000
7 48 CIN B.J. Szymanski of $725,000
8 49 OAK Michael Rogers rhp $700,000
9 50 COL Seth Smith of $690,000
10 51 TEX K.C. Herren of $675,000
11 52 PIT Brian Bixler ss $670,000
12 53 CWS Wes Whisler lhp $660,000
13 54 MON Erick San Pedro c $650,000
14 55 KC Billy Buckner rhp $635,000
15 56 ARI Jon Zeringue of $630,000
16 57 TOR Curtis Thigpen c $625,000
17 58 LA Blake Johnson rhp $600,000
18 59 CWS Donny Lucy c $525,000
19 60 STL Mike Ferris 1b $600,000
20 61 MIN Anthony Swarzak rhp $575,000
21 62 PHI Jason Jaramillo c $585,000
22 63 KC Erik Cordier rhp $575,000
23 64 HOU Hunter Pence of $575,000
24 65 BOS Dustin Pedroia ss $575,000
25 66 CHC Grant Johnson rhp $1,260,000
26 67 OAK Kurt Suzuki c $550,000
27 68 FLA Jason Vargas lhp $525,000
28 69 CWS Ray Liotta lhp $499,000
29 70 SF Eddy Martinez-Esteve of $537,500
30 71 ATL Eric Campbell 3b $500,000

Verlander, Weaver, Drewあたりはもう一人前ですが中には「誰?」ってのもたくさんいます。

Matt Bushはドラフト史に残るBustですね。
今もマイナーリーグでやってるけどいったいどうなることやら。

4 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

わ~い♪わ~い♪
すごいですね!65位でレッドソックスのドラ1なんて!!
レッドソックスのスカウトはなんて優秀なんでしょう♪

bmb さんのコメント...

静チャン!
そうそう、他のチームのスカウトはプロじゃ通用しないって言ったみたいよ。いつかMVPも取ってほしいね♪

匿名 さんのコメント...

Jeredが「誰?」って言われなくて良かったっす(笑)。
まだ下位指名でmajorに出てきそうな選手が何人かいるので、全体的な評価はもう2,3年先にしようっと!。

bmb さんのコメント...

YAさん
誰?になってたらたいへんだよねー。Drew弟とともにぎりぎりまでもめたもんね。

>2,3年先

うん、個人的にはHomer BaileyとかNeil WalkerとかBilly Butlerがどうなるか興味あり。